房屋的土地轉讓稅概述
澳洲房產的土地轉讓稅是指在房屋轉讓過程中需要向政府交納的稅費。澳洲房產土地轉讓稅額的大小由轉讓金額決定,在特定情況下可以申請減免,澳洲房產土地轉讓稅由購房者交納。
土地轉讓稅的征收標準
澳洲的各個州和領地都是按照不同價格區(qū)間計算土地轉讓稅的交付比例,但不同州比率會略有不同。
新南威爾士州土地轉讓稅
房屋價值 | 土地轉讓稅計算 |
14,000澳幣以下 | 每100澳幣需付1.25澳幣 |
14,000-30,000澳幣 | 175澳幣+超過14,000澳幣的部分×1.5% |
30,000-80,000澳幣 | 415澳幣+超過30,000澳幣的部分×1.75% |
80,000-300,000澳幣 | 1,290澳幣+超過80,000澳幣的部分×3.5% |
300,000-1,000,000澳幣 | 8,990澳幣+超過300,000澳幣的部分×4.5% |
1,000,000澳幣以上 | 40,490澳幣+超過1,000,000澳幣的部分×5.5% |
3,000,000澳幣以上 | 150,490澳幣+超過1,000,000澳幣的部分×7% |
注:購買已建造好的房屋,購買澳洲房產者需要支付全額的土地轉讓稅。如果購買的是樓花(期房),購房者只需要支付部分的土地轉讓稅,即根據進度來計算土地轉讓稅;如果購房者買的時候房屋還沒開始建造,那么購房者只需要支付相當于土地價值的那部分土地轉讓稅,即買得越早,土地轉讓稅可以減免得越多。
維多利亞州土地轉讓稅
房屋價值 | 土地轉讓稅計算 |
20,000澳幣以下 | 每100澳幣需支付1.4澳幣 |
20,000~115,000澳幣 | 280澳幣+超過20,000澳幣的部分×2.4% |
115,000~870,000澳幣 | 2,560澳幣+超過115,000澳幣的部分×6% |
870,000澳幣以上 | 每100澳幣需支付5.5澳幣 |
注:2015年7月1日起,澳大利亞維多利亞州政府開始對外籍人士的房產實體轉讓行為征收土地轉讓稅,即海外人士購買維州房產需要繳納的土地轉讓稅為:一般土地轉讓稅+房產總價×3%的額外土地轉讓稅。
以購買50萬的期房為例,原本需要繳納的土地轉讓稅為2,750澳幣,而海外人士在新稅制度下,就需要多繳付合同價格3%的額外稅收,即500,000×3%=15,000澳幣,因此,這套總價50萬澳幣的期房最終所需繳納土地轉讓稅金額是2,750+15,000=17,750澳幣。
昆士蘭州土地轉讓稅
房屋價值 | 土地轉讓稅計算 |
20,000澳幣以下 | 150澳幣 |
20,000-50,000澳幣 | 300澳幣+超過20,000澳幣的部分×2.25% |
50,000-100,000澳幣 | 975澳幣+超過50,000澳幣的部分×2.75% |
100,000-250,000澳幣 | 2,350澳幣+超過100,000澳幣的部分×3.25% |
250,000-500,000澳幣 | 7,225澳幣+超過250,000澳幣的部分×3.5% |
500,000澳幣以上 | 1,5975澳幣+超過500,000澳幣的部分×3.75% |
南澳土地轉讓稅
房屋價值 | 土地轉讓稅計算 |
12,000澳幣以下 | 每100澳幣需支付1澳幣 |
12,000-30,000澳幣 | 120澳幣+超過12,000澳幣的部分×2% |
30,000-50,000澳幣 | 480澳幣+超過30,000澳幣的部分×3% |
50,000-100,000澳幣 | 1,080澳幣+超過5,0000澳幣的部分×3.5% |
100,000-200,000澳幣 | 2,830澳幣+超過100,000澳幣的部分×4% |
200,000-250,000澳幣 | 6,830澳幣+超過200,000澳幣的部分×4.25% |
250,000-300,000澳幣 | 8,955澳幣+超過250,000澳幣的部分×4.75% |
300,000-500,000澳幣 | 11,330澳幣+超過300,000的部分×5% |
500,000澳幣以上 | 21,330澳幣+超過500,000的部分×5.5% |
注:在南澳,對于第一次購買澳洲房產者,如購置價格低于80,000澳幣,將減免全部土地轉讓稅;減免的土地轉讓稅將隨著房屋的價格增高而遞減,而房屋價格超過130,000澳幣的部分將沒有減免土地轉讓稅的優(yōu)惠。
西澳土地轉讓稅
房屋價值 | 土地轉讓稅計算 |
80,000澳幣以下 | 每100澳幣需支付2.3澳幣 |
80,000-100,000澳幣 | 1,840澳幣+超過80,000澳幣的部分×3.45% |
100,000-250,000澳幣 | 2,530澳幣+超過100,000澳幣的部分×4.75% |
250000-500,000澳幣 | 9,655澳幣+超過250,000澳幣的部分×5.9% |
500,000澳幣以上 | 24,405澳幣+超過500,000澳幣的部分×6.3% |
注:在西澳,購房土地轉讓稅有一定的減免優(yōu)惠,其中房價的100,000澳幣部分,可減收1.5%;100,000至135,000澳幣部分,可減收5.5%,135,000澳幣以上的部分沒有減免。
塔斯馬尼亞土地轉讓稅
房屋價值 | 土地轉讓稅計算 |
1,300澳幣以下 | 20澳幣 |
1,300-10,000澳幣 | 每100澳幣需支付1.5澳幣 |
10,000-30,000澳幣 | 150澳幣+超過10,000澳幣的部分每×2% |
30,000-75,000澳幣 | 550澳幣+超過30,000澳幣的部分×2.5% |
75,000-150,000澳幣 | 1,675澳幣+超過75,000澳幣的部分×3% |
150,000-225,000澳幣 | 3,925澳幣+超過150,000澳幣部分×3.5% |
225,000澳幣以上 | 6,550澳幣+超過225,000澳幣的部分×4% |
首都地區(qū)土地轉讓稅ACT
房屋價值 | 土地轉讓稅計算(2015年6月3日至今的交易) |
200,000澳幣以下 | 20澳幣或者每100澳幣需支付1.8澳幣(以金額高的為主) |
200,001-300,000澳幣 | 3,600澳幣+超過200,000澳幣的部分×3% |
300,001-500,000澳幣 | 6,600澳幣+超過300,000澳幣的部分×4% |
500,001-750,000澳幣 | 14,600澳幣+超過500,000澳幣的部分×5% |
750,001-1,000,000澳幣 | 27,100澳幣+超過750,000澳幣的部分×6.5% |
1,000,001-1,454,999澳幣 | 43,350澳幣+超過1,000,000澳幣的部分×7% |
1,455,000澳幣以上 | 每100澳幣需支付5.17澳幣 |
各州土地轉讓稅費比較
地區(qū) | 10萬 | 15萬 | 25萬 | 50萬 | 75萬 | 100萬 |
維多利亞VIC | 2200 | 4660 | 10660 | 25660 | 40660 | 55000 |
新南威爾士NSW | 1990 | 3740 | 7240 | 17990 | 29240 | 40490 |
昆士蘭QLD | 2350 | 3975 | 7225 | 15975 | 25350 | 34725 |
南澳SA | 2830 | 4830 | 8955 | 21330 | 35080 | 48830 |
西澳WA | 2530 | 4905 | 9655 | 24405 | 40135 | 55905 |
塔斯馬尼亞TAS | 2425 | 3925 | 7550 | 17550 | 27550 | 37550 |
首都地區(qū)ACT | 2000 | 3750 | 7500 | 16500 | 34875 | 49250 |
北領地NT | 2750 | 4612 | 9312 | 26750 | 40500 | 54000 |
以上就是澳大利亞不同州和領地的澳洲房產土地轉讓稅率。