購買泰國房產(chǎn)時,換算Rai和Wah是很復(fù)雜的。在簽訂泰國房產(chǎn)買賣合同時,如果不理解,可能會產(chǎn)生法律問題。要確保你買的是什么,以及怎樣處理這個問題。這些是泰國土地測量系統(tǒng)中土地?fù)Q算的基礎(chǔ),泰國沒有英制或公制。
1 平方Wah = 4平方米
1 英畝 = 2.471 rai 或 43,560 平方英尺
1 ngan = 100 wah (或 400 平方米)
1 公頃= 6.25 rai 或 10,000 平方米
1 Rai = 4 Ngan (或 1600 平方米)
平方WAH | 平方英尺 | 平方米 | NGAN | RAI | 英畝(S) | 公頃(S) |
1 | 43 | 4 | ||||
100 | 4,305 | 400 | 1 | 0.25 | 0.10 | 0.04 |
400 | 17,222 | 1,600 | 4 | 1 | 0.40 | 0.16 |
800 | 34,444 | 3,200 | 8 | 2 | 0.80 | 0.32 |
1,200 | 51,667 | 4,800 | 12 | 3 | 1.20 | 0.48 |
1,600 | 68,888 | 6,400 | 16 | 4 | 1.60 | 0.64 |
2,000 | 86,111 | 8,000 | 20 | 5 | 2.00 | 0.80 |
2,400 | 103,333 | 9,600 | 24 | 6 | 2.40 | 0.96 |
2,800 | 120,555 | 11,200 | 28 | 7 | 2.80 | 1.12 |
3,200 | 137,777 | 12,800 | 32 | 8 | 3.20 | 1.28 |
3,600 | 155,000 | 14,400 | 36 | 9 | 3.60 | 1.44 |
4,000 | 172,222 | 16,000 | 40 | 10 | 4.00 | 1.60 |
32,000 | 80 | 20 | 8.00 | 3.20 | ||
48,000 | 120 | 30 | 12.00 | 4.80 | ||
64,000 | 160 | 40 | 16.00 | 6.40 | ||
80,000 | 200 | 50 | 20.00 | 8.00 | ||
96,000 | 240 | 60 | 24.00 | 9.60 | ||
112,000 | 280 | 70 | 28.00 | 11.20 | ||
128,000 | 320 | 80 | 32.00 | 12.80 | ||
144,000 | 360 | 90 | 36.00 | 14.40 | ||
160,000 | 400 | 100 | 40.00 | 16.00 |
上表就是購買泰國房產(chǎn)時,土地?fù)Q算的標(biāo)準(zhǔn)。