與中國(guó)不同,美國(guó)各州房產(chǎn)稅由各州政府征收,也由各州自行決定稅率的高低,是地方政府的消防、教育、醫(yī)療等公共服務(wù)費(fèi)用主要來(lái)源。下圖為美國(guó)各州房產(chǎn)稅平均征收標(biāo)準(zhǔn)、州房?jī)r(jià)中位數(shù)及房產(chǎn)稅中位數(shù)的情況。不包括商用房產(chǎn)。
房產(chǎn)稅率最高的三個(gè)州為新澤西、伊利諾伊和新罕布什爾;最低的三個(gè)州為夏威夷、阿拉巴馬和路易斯安那。
美國(guó)著名社交財(cái)經(jīng)網(wǎng)站 WalletHub 公布的一項(xiàng)最新調(diào)查結(jié)果,根據(jù)美國(guó)人口普查局 (U.S. Census Bureau) 的數(shù)據(jù)顯示,2017年美國(guó)人均每年繳納的房產(chǎn)稅達(dá)到了2,149美金。而根據(jù)美國(guó)稅收留置權(quán)協(xié)會(huì) (NTLA) 的數(shù)據(jù)顯示,每年未繳納的房產(chǎn)稅金額竟高達(dá)118億美金!漏繳或不繳房產(chǎn)稅是很?chē)?yán)重的違法行為,政府有權(quán)沒(méi)收并拍賣(mài)房產(chǎn)。
注:以下是美國(guó)各州房產(chǎn)稅的平均值。同樣價(jià)位的房產(chǎn),在州內(nèi)不同城市、不同學(xué)區(qū)的房產(chǎn)稅征稅方法和稅率可能有所不同,但不會(huì)相差太大。
| 州名 | 房產(chǎn)稅 | 州房?jī)r(jià)中位數(shù) | 房產(chǎn)稅中位數(shù) |
1 | 夏威夷 | 0.27% | $515,300 | $1,406 |
2 | 阿拉巴馬 | 0.43% | $125,500 | $543 |
3 | 路易斯安那 | 0.49% | $144 100 | $707 |
4 | 特拉華 | 0.54% | $231,500 | $1,243 |
5 | 華盛頓D.C. | 0.56% | $475,800 | $2,665 |
6 | 南卡羅來(lái)納 | 0.57% | $139,900 | $798 |
7 | 西弗吉尼亞 | 0.58% | $103,800 | $607 |
8 | 科羅拉多 | 0.60% | $247,800 | $1,489 |
9 | 懷俄明 | 0.61% | $194,800 | $1,196 |
10 | 阿肯色 | 0.62% | $111,400 | $693 |
11 | 猶他 | 0.68% | $215,900 | $1,472 |
12 | 新墨西哥 | 0.74% | $160,300 | $1,188 |
13 | 田納西 | 0.75% | $142,100 | $1,062 |
14 | 愛(ài)達(dá)荷 | 0.76% | $162,900 | $1,246 |
15 | 密西西比 | 0.79% | $103,100 | $813 |
16 | 弗吉尼亞 | 0.80% | $245,000 | $1,948 |
T-17 | 加利福尼亞 | 0.81% | $385,500 | $3,104 |
T-17 | 亞利桑那 | 0.81% | $167,500 | $1,356 |
T-19 | 肯塔基 | 0.85% | $123,200 | $1,042 |
T-19 | 內(nèi)華達(dá) | 0.85% | $173,700 | $1,481 |
T-19 | 北卡羅來(lái)納 | 0.85% | $154,900 | $1,322 |
T-19 | 蒙大拿 | 0.85% | $193,500 | $1,652 |
23 | 印地安那 | 0.87% | $124,200 | $1,085 |
24 | 俄克拉何馬 | 0.88% | $117,900 | $1,036 |
25 | 佐治亞 | 0.94% | $148,100 | $1,397 |
26 | 密蘇里 | 1.00% | $138,400 | $1,387 |
27 | 佛羅里達(dá) | 1.06% | $159,000 | $1,686 |
T-28 | 俄勒岡 | 1.08% | $237,300 | $2,563 |
T-28 | 華盛頓 | 1.08% | $259,500 | $2,805 |
30 | 馬里蘭 | 1.10% | $286,900 | $3,142 |
31 | 北達(dá)科他 | 1.12% | $153,800 | $1,722 |
T-32 | 明尼蘇達(dá) | 1.18% | $186,200 | $2,200 |
T-32 | 阿拉斯加 | 1.18% | $250,000 | $2,956 |
34 | 馬薩諸塞 | 1.20% | $333,100 | $3,989 |
35 | 緬因 | 1.30% | $173,800 | $2,259 |
36 | 南達(dá)科他 | 1.34% | $140,500 | $1,879 |
37 | 堪薩斯 | 1.40% | $132,000 | $1,849 |
38 | 愛(ài)荷華 | 1.48% | $129,200 | $1,916 |
39 | 賓夕法尼亞 | 1.53% | $166,000 | $2,533 |
40 | 俄亥俄 | 1.56% | $129,900 | $2,032 |
41 | 紐約 | 1.62% | $283,400 | $4,600 |
42 | 羅德島 | 1.63% | $238,000 | $3,884 |
43 | 佛蒙特 | 1.74% | $217,500 | $3,795 |
44 | 密歇根 | 1.78% | $122,400 | $2,174 |
45 | 內(nèi)布拉斯加 | 1.85% | $133,200 | $2,467 |
46 | 得克薩斯 | 1.90% | $136,000 | $2,578 |
47 | 威斯康星 | 1.96% | $165,800 | $3,248 |
48 | 康涅狄格 | 1.97% | $270,500 | $5,327 |
49 | 新罕布什爾 | 2.15% | $237,300 | $5,100 |
50 | 伊利諾伊 | 2.30% | $173,800 | $3,995 |
51 | 新澤西 | 2.35% | $315,900 | $7,410 |
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于 WalletHub 2017年最新的美國(guó)各州房產(chǎn)稅統(tǒng)計(jì)報(bào)告。