美國親屬移民包括以下優(yōu)先類別
第一優(yōu)先F1:美國公民的成年未婚子女
第二優(yōu)先F2:2A美國永久居民的配偶及未成年子女、2B美國永久居民的成年未婚子女
第三優(yōu)先F3:美國公民的已婚子女
第四優(yōu)先F4:美國公民的兄弟姐妹
親屬移民排期A表:最終裁定日期
全世界(含港澳臺) |
中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優(yōu)先F1 | 10年12月22日 | 10年12月22日 | 10年12月22日 | 96年02月01日 | 06年10月15日 |
第二優(yōu)先F2A | 15年09月22日 | 15年09月22日 | 15年09月22日 | 15年09月01日 | 15年09月22日 |
第二優(yōu)先F2B | 10年11月01日 | 10年11月01日 | 10年11月01日 | 96年07月01日 | 06年12月08日 |
第三優(yōu)先F3 | 05年07月08日 | 05年07月08日 | 05年07月08日 | 95年04月08日 | 95年01月22日 |
第四優(yōu)先F4 | 04年05日08日 | 04年05日08日 | 03年09月22日 | 97年09月15日 | 94年04月08日 |
親屬移民排期B表:遞件日期
全世界(含港澳臺) |
中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優(yōu)先F1 | 11年07月22日 | 11年07月22日 | 11年07月22日 | 96年04月01日 | 07年09月08日 |
第二優(yōu)先F2A | 16年04月08日 | 16年04月08日 | 16年04月08日 | 16年04月08日 | 16年04月08日 |
第二優(yōu)先F2B | 11年09月01日 | 11年09月01日 | 11年09月01日 | 96年08月08日 | 07年07月22日 |
第三優(yōu)先F3 | 05年12月01日 | 05年12月01日 | 05年12月01日 | 95年05月01日 | 95年02月01日 |
第四優(yōu)先F4 | 04年11月15日 | 04年11月15日 | 04年06月22日 | 98年01月08日 | 95年02月08日 |
美國職業(yè)移民包括以下優(yōu)先類別
第一優(yōu)先:杰出人才、研究人員和教授、跨國公司主管
第二優(yōu)先:具有高等學(xué)位的專業(yè)人員,在藝術(shù)、科學(xué)或商業(yè)領(lǐng)域具有特殊技能的外國人
第三優(yōu)先:沒有高等學(xué)位的專業(yè)人員、技術(shù)工人
其他勞工:非技術(shù)勞工
第四優(yōu)先:特殊人員移民,包括美國政府的特殊海外工作人員、前巴拿馬運河公司的工作人員、國際組織的退休工作人員、國際組織工作人員的家屬、美國軍隊成員
第五優(yōu)先:投資移民:直投項目(C5和T5)、區(qū)域中心項目(I5和R5)
職業(yè)移民排期A表:最終裁定日期
全世界(含港澳臺) |
中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優(yōu)先EB-1 | 現(xiàn)在有名額 | 12年01月01日 | 12年01月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第二優(yōu)先EB-2 | 15年04月01日 | 13年04月22日 | 08年07月22日 | 15年04月01日 | 15年04月01日 |
第三優(yōu)先EB-3 | 現(xiàn)在有名額 | 12年01月01日 | 06年07月15日 | 現(xiàn)在有名額 | 15年06月01日 |
非技術(shù)工人EB-3 | 現(xiàn)在有名額 | 04年01月01日 | 06年07月15日 | 現(xiàn)在有名額 | 15年06月01日 |
第四優(yōu)先EB-4 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 15年09月15日 | 15年09月15日 | 現(xiàn)在有名額 |
宗教工作者EB-4 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 15年09月15日 | 15年09月15日 | 現(xiàn)在有名額 |
第五優(yōu)先(C5和T5) | 現(xiàn)在有名額 | 14年06月15日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第五優(yōu)先(I5和R5) | 現(xiàn)在有名額 | 14年06月15日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
職業(yè)移民排期B表:遞件日期
全世界(含港澳臺) |
中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優(yōu)先EB-1 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第二優(yōu)先EB-2 | 現(xiàn)在有名額 | 13年10月01日 | 09年02月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第三優(yōu)先EB-3 | 現(xiàn)在有名額 | 15年09月01日 | 07年01月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 16年01月01日 |
非技術(shù)工人EB-3 | 現(xiàn)在有名額 | 08年06月01日 | 07年01月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 16年01月01日 |
第四優(yōu)先EB-4 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
宗教工作者EB-4 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第五優(yōu)先(C5和T5) | 現(xiàn)在有名額 | 14年09月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |
第五優(yōu)先(I5和R5) | 現(xiàn)在有名額 | 14年09月01日 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 | 現(xiàn)在有名額 |