薩省Express Entry 類別申請條件
1- 符合EE基本條件及薩省技術移民EE類別的 60分條件;
2- 創(chuàng)建EE profile并成功進入EE pool;
3- 具有最少一年以上的高中后高等教育學歷;
4- 具有專業(yè)或培訓相關的工作經驗
(1)近10年內有1年非技工職業(yè)(non-trades),或
(2)近5年內有2年技工類工作經驗,或
(3)近3年內在加拿大工作12個月以上且職業(yè)屬于 SINP EE 緊缺列表
(4)如果職業(yè)屬于受限職業(yè)需要取得薩省認證
薩省無雇offer類別和Express Entry類別評分標準
注意:無雇主offer類別和EE類別的總分都是100分,通過分都是60分,但是如果申請EE類別,除了達到SINP 的60分,還要滿足聯(lián)邦的67分。對于無雇主offer類別和EE類別評分標準基本相同,只有語言加分項有細微差別,無雇主offer的申請人雅思達到CLB4可以加12分,但是在EE類別中無法加分。
學歷加分 | ||
碩士、博士 | Master’s or Doctorate degree; OR | 23 |
3年以上本科 | University Degree that required at least three years of full-time study; OR | 20 |
薩省認證技工 | Trade certification equivalent to journey person status in Saskatchewan (credential must be approved by the Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission); OR | 20 |
2年以上高中后學位、文憑或證書 | Degree, diploma or certificate that required at least two years of full-time post-secondary study, or certificate equivalent; OR | 15 |
1年以上高中后學位、文憑或證書 | Degree, diploma or certificate that required at least one year of full-time post-secondary study, or certificate equivalent to a trade certificate; OR | 12 |
其他學歷或在職培訓 | Other education or on the job training. | 0 |
近5年內工作經驗加分 | ||
5年 | 10 | |
4年 | 8 | |
3年 | 6 | |
2年 | 4 | |
1年 | 2 | |
6-10年內工作經驗加分 | ||
5年 | 5 | |
4年 | 4 | |
3年 | 3 | |
2年 | 2 | |
1年 | 0 | |
語言加分 | ||
CLB 8 and higher | 20 | |
CLB 7 | 18 | |
CLB 6 | 16 | |
CLB 5 | 14 | |
CLB 4 (不適用于EE) | 12 | |
母語為英語或法語的申請人無語言成績(不適用于EE) | English or French native speaker without language test results | 0 |
年齡加分 | ||
18-21 | 8 | |
22-34 | 12 | |
35-45 | 10 | |
46-50 | 8 | |
0 | ||
適應能力加分 | ||
薩省近親屬 | Close relative in Saskatchewan (The applicant or accompanying spouse has a close relative that is a Canadian citizen or permanent resident residing in Saskatchewan – includes: parent, sibling, grandparent, aunt, uncle, niece, nephew, cousin and step-family members or in-laws of the same relationships. The family members in Saskatchewan must meet the requirements as listed in this Application Guide) | 20 |
近5年內在薩省合法工作1年以上 | Previous work experience in Saskatchewan (The applicant worked in Saskatchewan for at least twelve months in the past five years on a valid work permit) | 5 |
在薩省讀書至少1學年 | Previous student experience in Saskatchewan (The applicant studied at a recognized Saskatchewan education institution for at least one full time academic year on a valid study permit) | 5 |
總分 | 100 |
職業(yè)列表
Level | 是否需要注冊 | |||
---|---|---|---|---|
0711 | 0 | 建筑經理 | Construction Managers | No |
2161 | A | 數學家,統(tǒng)計學家和精算師 | Mathematicians, Statisticians, and Actuaries | No |
2171 | A | 信息系統(tǒng)分析師和顧問 | Information Systems Analysts and Consultants | No |
2174 | A | 計算機程序員和互動媒體開發(fā) | Computer Programmers and Interactive Media Developers | No |
2211 | B | 化學技師和技術員 | Chemical Technologists and Technicians | No |
2221 | B | 生物技術專家和技術人員 | Biological Technologists and Technicians | No |
2222 | B | 農業(yè)和魚產品檢查員 | Agricultural and Fish Products Inspectors | No |
2232 | B | 機械工程技術人員和技術人員 | Mechanical Engineering Technologists and Technicians | No |
2234 | B | 建筑估價師 | Construction Estimators | No |
2241 | B | 電氣和電子工程技師和技術人員 | Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians | No |
2242 | B | 電子維修技師(家用和商用設備等) | Electronic Service Technicians (household and business equipment) | No |
2253 | B | 繪圖技師和技術員 | Drafting Technologists and Technicians | No |
2254 | B | 土地調查技術人員和技師 | Land Survey Technologists and Technicians | No |
2281 | B | 計算機網絡技術員 | Computer Network Technicians | No |
2282 | B | 用戶技術支持人員 | User Support Technicians | No |
2283 | B | 系統(tǒng)測試技術人員 | Information Systems Testing Technicians | No |
4011 | A | 大學教授和講師 | University Professors and Lecturers | No |
4163 | A | 業(yè)務開發(fā)人員及營銷研究人員和顧問 | Business Development Officers and Marketing Researchers and Consultants | No |
6221 | B | 批發(fā)貿易行業(yè)技術銷售專家 | Technical Sales Specialists, Wholesale Trade | No |
8232 | B | 石油和天然氣鉆井工人,服務人員,測試人員及相關的技術工人 | Oil and Gas Well Drillers, Servicers, Testers and Related Workers | No |
8252 | B | 農業(yè)服務承包商,農場主管和專門的牲畜工人 | Agricultural Service Contractors, Farm Supervisors and Specialized Livestock Workers | No |
9212 | B | 主管 - 石油,天然氣和化學加工和公共設施 | Supervisors, Petroleum, Gas and Chemical Processing and Utilities | No |
9213 | B | 主管 - 食品,飲料及煙草加工 | Supervisors, Food, Beverage and Associated Products Processing | No |
薩省提名Express Entry申請流程
1- 注冊EE病按照要求準備好全套薩省申請資料
2- 在線提交,收到申請?zhí)枴?/p>
3- 在線提交2-3個月收到補料
4- 在線提交3-4個月提名通過
5- EE系統(tǒng)接收提名:1個月內收到EE邀請(60天內提交EE簽證申請)
6- 提交EE簽證申請后2-3個月收到面試通知
7- 面試通過,當天下午貼簽;面試結果待定,15天內貼簽。