魁北克技術(shù)移民最新評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) - immiknow
2018年8月2日起,魁北克技術(shù)移民將實(shí)行新的EOI打分系統(tǒng),新的EOI打分系統(tǒng)與原有的打分系統(tǒng)大多一致,不同之處有“有效的雇主offer”的分?jǐn)?shù)發(fā)生變化,由原先的10分改為14分;以及在“魁北克暫住或在魁北克有親屬”的各項(xiàng)分?jǐn)?shù)有不同程度的增加。具體打分情況請(qǐng)看下方表格。
2018年8月2日最新的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)適用于魁北克常規(guī)技術(shù)移民申請(qǐng)人,對(duì)申請(qǐng)人及配偶(如有)的學(xué)歷、受訓(xùn)領(lǐng)域(即專業(yè))、工作、語言等因素進(jìn)行打分。點(diǎn)擊查看官網(wǎng)常規(guī)技術(shù)移民打分表
1. 對(duì)于未婚申請(qǐng)者,滿分99分,及格分是50分,其中1-7項(xiàng)要達(dá)到43分;適用于以下申請(qǐng)人
(1)未婚,18-35歲,本科,受訓(xùn)領(lǐng)域?yàn)橛?jì)算機(jī)專業(yè)(加12分),法語B2(加12分)(專業(yè)和法語二者滿足其一即可),雅思4455,工作2年以上。
(2)未婚,18-35歲,最高學(xué)歷碩士,專業(yè)為受訓(xùn)領(lǐng)域9分專業(yè)、法語B2(加12分)(專業(yè)和法語二者滿足其一即可),雅思4455,工作2年以上。
2. 對(duì)于已婚申請(qǐng)者,滿分116分,及格分是59分,其中1-7項(xiàng)要達(dá)到52分。適用于以下申請(qǐng)人
(1)已婚,主申請(qǐng)條件同上(1)。配偶18-35歲,大專,一子女。
(2)已婚,主申請(qǐng)條件同上(2)。配偶18-35歲,大專,一子女。
魁北克常規(guī)技術(shù)移民加分要素 - immiknow
1. 學(xué)歷和受訓(xùn)專業(yè)領(lǐng)域(學(xué)歷滿分14,受訓(xùn)專業(yè)領(lǐng)域滿分12)
2. 工作經(jīng)驗(yàn)(滿分8)
3. 年齡(滿分16)
4. 語言(滿分22)
5. 魁北克居住或親屬(滿分8)
6. 配偶(學(xué)歷、受訓(xùn)領(lǐng)域、工作、年齡、語言)(滿分17)
7. 工作offer(滿分14)
8. 子女(滿分8)
9. 財(cái)務(wù)水平(滿分1)
最高得分 | |||
1. 教育 | (最高26分) | ||
(最高14分) | 普通高中 | 2 | |
職業(yè)高中 | 6 | ||
2年普通大專 | 4 | ||
1年或2年技術(shù)大專文憑 | 6 | ||
3年技術(shù)大專 | 8 | ||
1年本科文憑(全職學(xué)習(xí)) | 4 | ||
2年本科文憑(全職學(xué)習(xí)) | 6 | ||
3年及以上本科文憑、學(xué)位(全職學(xué)習(xí)) | 10 | ||
碩士學(xué)位 | 12 | ||
博士 | 14 | ||
主申請(qǐng)人專業(yè)受訓(xùn)領(lǐng)域 (最高12分) 海外受訓(xùn)領(lǐng)域加分 (中國學(xué)歷看這個(gè))
(不確定自己專業(yè)是否屬于受訓(xùn)領(lǐng)域的申請(qǐng)人可以通過魁北克同等學(xué)歷認(rèn)證來判斷)
| Part I(國外學(xué)歷)- A類專業(yè) | 12 | |
Part I(國外學(xué)歷)- B類專業(yè) | 9 | ||
Part I(國外學(xué)歷)- C類專業(yè) | 6 | ||
Part I(國外學(xué)歷)- D類專業(yè) | 2 | ||
Part Ⅱ(魁省學(xué)歷)- A類專業(yè) | 12 | ||
Part Ⅱ(魁省學(xué)歷)- B類專業(yè) | 9 | ||
Part Ⅱ(魁省學(xué)歷)- C類專業(yè) | 6 | ||
Part Ⅱ(魁省學(xué)歷)- D類專業(yè) | 2 | ||
2. 工作經(jīng)驗(yàn) | (最高8分) | ||
少于6個(gè)月 | 0 | ||
6-11個(gè)月 | 4 | ||
12-23個(gè)月 | 4 | ||
24-35個(gè)月 | 6 | ||
36-47個(gè)月 | 6 | ||
48個(gè)月及以上 | 8 | ||
3. 主申請(qǐng)人年齡 | (最高16分) | ||
18-35歲(周歲) | 16 | ||
36歲 | 14 | ||
37歲 | 12 | ||
38歲 | 10 | ||
39歲 | 8 | ||
40歲 | 6 | ||
41歲 | 4 | ||
42歲 | 2 | ||
43歲或以上 | 0 | ||
4. 語言能力 | (最高22分) | ||
主申請(qǐng)人法語(法語的聽、說、讀、寫每項(xiàng)都必須B2水平或以上才有加分) | 法語-聽力加分:按級(jí)別B2、 C1、 C2的加分分別為 | 5/6/7 | |
法語-口語加分:按級(jí)別B2、 C1、 C2的加分分別為 | 5/6/7 | ||
法語-閱讀加分:按級(jí)別B2、 C1、 C2的加分分別為 | 1/1/1 | ||
法語-寫作加分:按級(jí)別B2、 C1、 C2的加分分別為 | 1/1/1 | ||
主申請(qǐng)人英語(單項(xiàng)加分) | 英語-聽力按雅思分?jǐn)?shù) 5.0-7.5(1分) 8.0-9.0(2分) | 1/2 | |
英語-口語按雅思 5.0-6.5(1分) 7.0-9.0(2分) | 1/2 | ||
英語-閱讀雅思 4.0+(1分) | 1 | ||
英語-寫作雅思 4.0+(1分) | 1 | ||
5. 魁北克停留 | (最高8分) | ||
到魁省學(xué)習(xí)職業(yè)培訓(xùn)文憑(DEP)或參與大學(xué)研究,學(xué)習(xí)或研究的時(shí)間在900-1800小時(shí)之間,學(xué)習(xí)或研究后有至少6個(gè)月的跟學(xué)習(xí)或研究相關(guān)的全職工作經(jīng)歷 | 5 | ||
到魁省學(xué)習(xí)職業(yè)培訓(xùn)文憑(DEP)或參與大學(xué)研究,學(xué)習(xí)或研究的時(shí)間在1800學(xué)時(shí)以上 | 5 | ||
持有至少一年的工作許可,全職工作時(shí)間至少6個(gè)月 | 5 | ||
其他停留3個(gè)月+ | 2 | ||
其他停留2周-3個(gè)月 | 1 | ||
(公民或魁北克PR) | 配偶、父母/兄弟姐妹、兒子/女兒、祖父祖母 | 3 | |
6. 配偶加分 | (最高17分) | ||
6.1 配偶學(xué)歷 | 普通高中 | 1 | |
職業(yè)高中 | 2 | ||
全日制2年普通大專 | 1 | ||
全日制1年或2年職業(yè)??飘厴I(yè) | 2 | ||
3年技術(shù)大專 | 3 | ||
全日制1年本科 | 1 | ||
全日制2年本科 | 2 | ||
全日制3年及以上本科 | 3 | ||
碩士學(xué)位 | 4 | ||
博士 | 4 | ||
包括: (不確定自己專業(yè)是否屬于受訓(xùn)領(lǐng)域的申請(qǐng)人可以通過魁北克同等學(xué)歷認(rèn)證來判斷) | Part I(國外受訓(xùn))- Section A | 4 | |
Part I(國外受訓(xùn))- Section B | 3 | ||
Part I(國外受訓(xùn))- Section C | 2 | ||
Part I(國外受訓(xùn))- Section D | 1 | ||
Part Ⅱ(魁省受訓(xùn))- Section A | 4 | ||
Part Ⅱ(魁省受訓(xùn))- Section B | 3 | ||
Part Ⅱ(魁省受訓(xùn))- Section C | 2 | ||
Part Ⅱ(魁省受訓(xùn))- Section D | 1 | ||
6.3 配偶年齡 | 18歲以下(周歲) | 0 | |
18-35歲 | 3 | ||
36歲 | 2 | ||
37歲 | 2 | ||
38歲 | 2 | ||
39歲 | 2 | ||
40歲 | 1 | ||
41歲 | 1 | ||
42歲 | 1 | ||
43歲或以上 | 0 | ||
6.4 配偶法語 (單項(xiàng)加分) | 法語-聽 B2(2分) C1+(3分) | 2/3 | |
法語-說 B2(2分) C1+(3分) | 2/3 | ||
7. 工作offer | (最高10分) | ||
蒙特利爾大都市地區(qū)有效工作offer (metropolitan area of Montréal ) | 8 | ||
Gaspésie地區(qū)有有效工作offer | 10 | ||
Bas-Saint-Laurent,C?te-Nord,Laurentides,Mauricie ,Nord-du-Québec,Saguenay–Lac-Saint-Jean地區(qū)有有效工作offer | 12 | ||
Abitibi-Témiscamingue,Centre-du-Québec,Estrie,Lanaudière,Outaouais 地區(qū)有有效工作offer | 13 | ||
Capitale-Nationale,Chaudière-Appalaches,Montérégie地區(qū)有有效工作offer | 14 | ||
受雇能力門檻(1-7項(xiàng)總分):?jiǎn)紊?3/已婚52 | |||
8. 子女 | 最高8分 | ||
每個(gè)12歲及以下年齡的孩子 | 4 | ||
每個(gè)13歲-21歲的孩子 | 2 | ||
9. 財(cái)務(wù)水平:簽定協(xié)議,財(cái)力滿足至少前3個(gè)月魁北克居住和生活 | 1 | ||
CSQ通過門檻 | 所有項(xiàng)目總分:單身50/已婚59 |
備注:
Bach:bachelor 指本科,學(xué)士學(xué)位
DCS: diploma of college studies 3年制專科
ACS: Attestation of College Studies 1年制技術(shù)院校培訓(xùn)項(xiàng)目,主要針對(duì)成人技術(shù)培訓(xùn)
DVS: Diploma of Vocational Studies 完整的職業(yè)教育培訓(xùn),600-1800課時(shí)
AVS: Attestation of Vocational Specialization 短期職業(yè)學(xué)習(xí),300-1185小時(shí)
PTC: Pre-work Training Certificate 職業(yè)前培訓(xùn)證書,2年
TCST: Training Certificate for a Semi-skilled Trade, 初級(jí)技術(shù)工培訓(xùn)證書,1年