加拿大NB省雇主擔(dān)保類別評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) - immiknow
本文為加拿大NB省雇主擔(dān)保移民打分表,也稱NB省提名雇主擔(dān)保類別評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。適用于NB省提名項(xiàng)目中Skilled Worker Applicants with Employer Support項(xiàng)目打分。此類別總分為100分,通過(guò)分為60分。
1- 年齡(最高分10分)
年齡在19-55歲之間。年齡評(píng)估的時(shí)間是在你遞交了移民申請(qǐng)并且收到NBPNP FN號(hào)的那天。
年齡 | 分?jǐn)?shù) |
19-21歲 | 8 |
22-55歲 | 10 |
2- 英語(yǔ)和(或)法語(yǔ)語(yǔ)言(最高分28分)
第一語(yǔ)言 | 聽(tīng) | 說(shuō) | 讀 | 寫(xiě) | 最高得分 |
CLB 7+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
CLB 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
CLB 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
第二語(yǔ)言 | |||||
聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)CLB 4 | 4 |
3- 教育(最高分18分)
學(xué)歷 | 得分 |
博士 | 20 |
碩士 | |
雙學(xué)位(其中一個(gè)必須是三年制文憑) | 19 |
本科學(xué)歷或三年制文憑 | |
二年制文憑 | 18 |
一年制文憑 | 17 |
高中 | 15 |
4- 工作經(jīng)驗(yàn)(最高分20分)
工作經(jīng)驗(yàn) | 分?jǐn)?shù) |
5年 | 20 |
4年 | 16 |
3年 | 12 |
2年 | 8 |
1年 | 5 |
5- 適應(yīng)能力(最高分12分)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 分?jǐn)?shù) |
工作 | 過(guò)去五年,持有效工簽在NB省至少工作2年 | 10 |
有效的雇主LMIA或可豁免LMIA,或 | 8 | |
遞交申請(qǐng)前的12個(gè)月參加由PETL組織的國(guó)家或國(guó)際招聘會(huì)通過(guò)雇主面試并受到雇傭 | ||
過(guò)去五年,持有有效工簽在NB省至少工作1年 | 7 | |
NB省留學(xué)生在NB有至少六個(gè)月工作經(jīng)驗(yàn),包括留學(xué)期間的經(jīng)驗(yàn)。 | ||
教育 | 在NB省學(xué)習(xí)至少2年 | 10 |
在NB省學(xué)習(xí)至少1年 | 7 | |
親屬 | NB省有親屬是加拿大公民或永居居民,且已經(jīng)生活12個(gè)月以上 | 5 |
配偶或同居伴侶 | 過(guò)去五年,配偶或同居伴侶持有效工簽在NB省至少工作一年,或 | 5 |
配偶或同居伴侶雅思達(dá)到CLB 4或法語(yǔ)達(dá)到NCLC 4 |