BC省提名技術(shù)移民評分標(biāo)準(zhǔn) - immiknow
通過BCPNP Online注冊以后,根據(jù)申請人提供的信息打分,在線注冊時(shí)無需提供任何證明材料。如果申請人收到ITA邀請,BCPNP會根據(jù)支持材料核實(shí)注冊分?jǐn)?shù)。以下情況會拒簽:
1. 申請人不滿足申請類別的要求;
2. 申請人的注冊信息變化導(dǎo)致分?jǐn)?shù)低于ITA邀請時(shí)的最低分。
注意:
1. 如果申請人收到ITA邀請,但是不滿足申請類別的條件,省提名會拒簽。
2. 不完整的申請不會批準(zhǔn),只有在評估開始以前撤銷申請,申請費(fèi)才能夠退回。撤銷申請發(fā)郵件到 [email protected],提供完整姓名、出生日期、BCPNP申請file number。
BC EE 類別評分標(biāo)準(zhǔn),總分 200 分,分2大評分項(xiàng)目,經(jīng)濟(jì)因素 Economic Factors (120 分),自身因素 Human Capital Factors (80 分)。
評分項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 高分得分 |
經(jīng)濟(jì)因素 Economic Factors | 工作技能等級 Skill Level of the B.C. Job Offer | 60 分 |
工作薪水 Wage of the B.C. Job Offer | 50 分 | |
工作偏遠(yuǎn)地區(qū) Regional District of Employment | 10 分 | |
自身因素 Human Capital Factors | 工作經(jīng)驗(yàn) Directly Related Work Experience | 25 分 |
最高教育 Highest Level of Education | 25 分 | |
語言 Language | 30 分 | |
總分 | 200分 |
完整的評分標(biāo)準(zhǔn)表 Registration Scoring - immiknow
一、經(jīng)濟(jì)因素 Economic Factors | 最高120分 |
1. 工作技能等級 Skill Level of the B.C. Job Offer | 最高60分 |
NOC Skill Level A (including Skill Type 0) | 25 |
NOC Skill Level B | 10 |
NOC Skill Level C | 5 |
NOC Skill Level D | 5 |
獎勵分?jǐn)?shù) Bonus points: | |
職位類別是"00"開頭 | 15 |
BC省2018-2028勞動力市場前景前一百名職位 (官方英文原文點(diǎn)擊下載 看第21-23頁) | 10 |
目前全職為BC省雇主工作,每周至少工作30小時(shí),并且工作的職位與你申請BC省提名用的移民職業(yè)的NOC代碼相同。 | 10 |
2. 工作薪水 Wage of the B.C. Job Offer | 最高50分 |
$100,000 及以上 | 50 |
$97,500 - $99,999 | 38 |
$95,000 - $97,499 | 37 |
$92,500 - $94,999 | 36 |
$90,000 - $92,499 | 35 |
$87,500 - $89,999 | 34 |
$85,000 - $87,499 | 33 |
$82,500 - $84,999 | 32 |
$80,000 - $82,499 | 31 |
$77,500 - $79,999 | 30 |
$75,000 - $77,499 | 29 |
$72,500 - $74,999 | 28 |
$70,000 - $72,499 | 27 |
$67,500 - $69,999 | 26 |
$65,000 - $67,499 | 25 |
$62,500 - $64,999 | 24 |
$60,000 - $62,499 | 23 |
$57,500 - $59,999 | 22 |
$55,000 - $57,499 | 21 |
$52,500 - $54,999 | 20 |
$50,000 - $52,499 | 19 |
$47,500 - $49,999 | 18 |
$45,000 - $47,499 | 17 |
$42,500 - $44,999 | 16 |
$40,000 - $42,499 | 15 |
$38,750 - $39,999 | 14 |
$37,500 - $38,749 | 13 |
$36,250 - $37,499 | 12 |
$35,000 - $36,249 | 11 |
$33,750 - $34,999 | 10 |
$32,500 - $33,749 | 9 |
$31,250 - $32,499 | 8 |
$30,000 - $31,249 | 7 |
$28,750 - $29,999 | 6 |
$27,500 - $28,749 | 5 |
$26,250 - $27,499 | 4 |
$25,000 - $26,249 | 3 |
Less than $25,000 | 0 |
3. 工作偏遠(yuǎn)地區(qū) Regional District of Employment | 最高10分 |
Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, Alberni-Clayoquot | 10 |
Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, Columbia-Shushwap, East Kootenay | 8 |
Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay | 6 |
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George | 4 |
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan | 2 |
Capital, Fraser Valley | 2 |
Greater Vancouver | 0 |
二、自身因素 Human Capital Factors | 最高80分 |
1. 與job offer上職位是直接相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn) | 最高25分 |
5年以上 | 15 |
4-5年 | 12 |
3-4年 | 9 |
2-3年 | 6 |
1-2年 | 3 |
不到1年 | 1 |
無經(jīng)驗(yàn) | 0 |
獎勵分?jǐn)?shù) Bonus points: | |
至少1年的在加拿大的直接相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 10 |
2. 最高教育 Highest Level of Education | 最高25分 |
碩士或博士學(xué)位 | 17 |
研究生證書或文憑 | 11 |
本科學(xué)士學(xué)位 | 11 |
技工類大專文憑或證書 | 11 |
副學(xué)士學(xué)位 | 4 |
非技工類大專文憑或證書 | 2 |
高中或以下文憑 | 0 |
獎勵分?jǐn)?shù) Bonus points: | |
在BC省完成的高中以上學(xué)歷 | 8 |
在加拿大其他省完成的高中以上學(xué)歷 | 6 |
在指定機(jī)構(gòu)完成ECA學(xué)歷認(rèn)證評估 | 4 |
成功地完成了行業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證的行業(yè)證書 | 4 |
3. 語言 Language | 最高30分 |
CLB 10+ | 30 |
CLB 9 | 26 |
CLB 8 | 22 |
CLB 7 | 18 |
CLB 6 | 14 |
CLB 5 | 10 |
CLB 4 | 6 |
CLB 4以下 | 0 |
無成績 | 0 |
總分 | 200分 |