熟女,老女人视频,色欲人妻综合网,日本少妇春药特殊按摩3,少妇粗大进出白浆嘿嘿视频,日韩内射美女人妻一区二区三区

移民內(nèi)參
移民內(nèi)參 公告 10月12日加拿大EE第四十四輪邀請(qǐng)

10月12日加拿大EE第四十四輪邀請(qǐng)

發(fā)布時(shí)間:2016-10-13 復(fù)查時(shí)間:2023-10-09 3966

10月12日,加拿大聯(lián)邦移民局進(jìn)行了新一輪甄選。本輪共邀請(qǐng)1518人,最低分?jǐn)?shù)線為484分。


Determination — number of invitations

1. (1) For the purposes of paragraph 10.2(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act, the number of invitations that may be issued during the period beginning on October 12, 2016 and ending on October 12, 2016 is:1,518.

Required rank

(2) Foreign nationals who, on October 12, 2016 at 12:18:33 UTC, have been assigned a total of 484 points or more under the Comprehensive Ranking System that is set out in the Ministerial Instructions Respecting the Express Entry System, as published in the Canada Gazette, Part I, on December 1, 2014 and as amended from time to time, occupy the rank required to be invited to make an application for permanent residence.


Express Entry歷次邀請(qǐng) - immiknow


邀請(qǐng)輪數(shù)

邀請(qǐng)時(shí)間

邀請(qǐng)人數(shù)

獲邀分?jǐn)?shù)

第1輪邀請(qǐng) 2015.01.31 779 886
第2輪邀請(qǐng) 2015.02.07 779 818
第3輪邀請(qǐng) 2015.02.20 849 808,只邀請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)類移民

第4輪邀請(qǐng)

2015.02.27 1187

735

第5輪邀請(qǐng) 2015.03.20 1620 481
第6輪邀請(qǐng) 2015.03.27 1637 453
第7輪邀請(qǐng) 2015.04.11 925 469
第8輪邀請(qǐng) 2015.04.18 715 453
第9輪邀請(qǐng) 2015.05.23 1361 755
第10輪邀請(qǐng) 2015.06.12 1051 482
第11輪邀請(qǐng) 2015.06.27 1575 469
第12輪邀請(qǐng) 2015.07.10 1516 463
第13輪邀請(qǐng) 2015.07.18 1581 451
第14輪邀請(qǐng) 2015.08.07 1402 471
第15輪邀請(qǐng) 2015.08.21 1523 456
第16輪邀請(qǐng) 2015.09.08 1517 459
第17輪邀請(qǐng) 2015.09.18 1545 450
第18輪邀請(qǐng) 2015.10.02 1530 450
第19輪邀請(qǐng) 2015.10.23 1502 489
第20輪邀請(qǐng) 2015.11.13 1506 484
第21輪邀請(qǐng) 2015.11.27 1559 472
第22輪邀請(qǐng) 2015.12.04 1451 461
第23輪邀請(qǐng) 2015.12.18 1503 460
第24輪邀請(qǐng) 2016.01.06 1463 461
第25輪邀請(qǐng) 2016.01.13 1518 453
第26輪邀請(qǐng) 2016.01.27 1468 457
第27輪邀請(qǐng) 2016.02.10 1505 459
第28輪邀請(qǐng) 2016.02.24 1484 453
第29輪邀請(qǐng) 2016.03.09 1013 473
第30輪邀請(qǐng) 2016.03.23 1014 470
第31輪邀請(qǐng) 2016.04.06 954 470
第32輪邀請(qǐng) 2016.04.20 1018 468
第33輪邀請(qǐng) 2016.05.06 799 534
第34輪邀請(qǐng) 2016.05.18 763 484
第35輪邀請(qǐng) 2016.06.01 762 483
第36輪邀請(qǐng) 2016.06.15 752 488
第37輪邀請(qǐng) 2016.06.29 773 482
第38輪邀請(qǐng) 2016.07.13 747 482
第39輪邀請(qǐng) 2016.07.27 755 488
第40輪邀請(qǐng) 2016.08.10 754 490
第41輪邀請(qǐng) 2016.08.24 750 538
第42輪邀請(qǐng) 2016.09.07 1000 491
第43輪邀請(qǐng) 2016.09.21 1288 483
第44輪邀請(qǐng) 2016.10.12 1518 484
上一頁 10月4日薩省提名無雇主類別追加500個(gè)名額
下一頁 10月19日加拿大EE第四十五輪邀請(qǐng)

推薦閱讀

我要提問

我要提問

掃描二維碼

每周舉辦線上交流活動(dòng)

他們的問題,也許正是你關(guān)注的

圖形驗(yàn)證碼
移民內(nèi)參

關(guān)注我們

微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào) 微信小程序二維碼 微信小程序 百度小程序二維碼 百度小程序