2017年2月22日,加拿大聯(lián)邦移民局進行了第五十五輪EE甄選。本輪共邀請3611人,最低分數(shù)線為441分。
Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #55 – February 22, 2017
The Minister of Citizenship and Immigration, pursuant to section 10.3 of the Immigration and Refugee Protection Act, gives the annexed Ministerial Instructions Respecting Invitations to Apply for Permanent Residence under the Express Entry System (February 22, 2017).
Ottawa, February 22, 2017
AHMED D. HUSSEN
Minister of Citizenship and Immigration
MINISTERIAL INSTRUCTIONS RESPECTING INVITATIONS TO APPLY FOR PERMANENT RESIDENCE UNDER THE EXPRESS ENTRY SYSTEM (FEBRUARY 22, 2017)
Determination — number of invitations
1. (1) For the purposes of paragraph 10.2(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act, the number of invitations that may be issued during the period beginning on February 22, 2017 and ending on February 23, 2017 is 3,611.
Required rank
(2) Foreign nationals who, on February 22, 2017 at 13:10:45 UTC, have been assigned a total of 441 points or more under the Comprehensive Ranking System that is set out in the Ministerial Instructions Respecting the Express Entry System, as published in the Canada Gazette, Part I, on December 1, 2014 and as amended from time to time, occupy the rank required to be invited to make an application for permanent residence.
Express Entry歷次邀請 - immiknow
邀請輪數(shù) | 邀請時間 | 邀請人數(shù) | 獲邀分數(shù) |
2015年: | |||
第1輪邀請 | 2015.01.31 | 779 | 886 |
第2輪邀請 | 2015.02.07 | 779 | 818 |
第3輪邀請 | 2015.02.20 | 849 | 808,只邀請經(jīng)驗類移民 |
第4輪邀請 |
2015.02.27 | 1187 |
735 |
第5輪邀請 | 2015.03.20 | 1620 | 481 |
第6輪邀請 | 2015.03.27 | 1637 | 453 |
第7輪邀請 | 2015.04.11 | 925 | 469 |
第8輪邀請 | 2015.04.18 | 715 | 453 |
第9輪邀請 | 2015.05.23 | 1361 | 755 |
第10輪邀請 | 2015.06.12 | 1051 | 482 |
第11輪邀請 | 2015.06.27 | 1575 | 469 |
第12輪邀請 | 2015.07.10 | 1516 | 463 |
第13輪邀請 | 2015.07.18 | 1581 | 451 |
第14輪邀請 | 2015.08.07 | 1402 | 471 |
第15輪邀請 | 2015.08.21 | 1523 | 456 |
第16輪邀請 | 2015.09.08 | 1517 | 459 |
第17輪邀請 | 2015.09.18 | 1545 | 450 |
第18輪邀請 | 2015.10.02 | 1530 | 450 |
第19輪邀請 | 2015.10.23 | 1502 | 489 |
第20輪邀請 | 2015.11.13 | 1506 | 484 |
第21輪邀請 | 2015.11.27 | 1559 | 472 |
第22輪邀請 | 2015.12.04 | 1451 | 461 |
第23輪邀請 | 2015.12.18 | 1503 | 460 |
2016年 | |||
第24輪邀請 | 2016.01.06 | 1463 | 461 |
第25輪邀請 | 2016.01.13 | 1518 | 453 |
第26輪邀請 | 2016.01.27 | 1468 | 457 |
第27輪邀請 | 2016.02.10 | 1505 | 459 |
第28輪邀請 | 2016.02.24 | 1484 | 453 |
第29輪邀請 | 2016.03.09 | 1013 | 473 |
第30輪邀請 | 2016.03.23 | 1014 | 470 |
第31輪邀請 | 2016.04.06 | 954 | 470 |
第32輪邀請 | 2016.04.20 | 1018 | 468 |
第33輪邀請 | 2016.05.06 | 799 | 534 |
第34輪邀請 | 2016.05.18 | 763 | 484 |
第35輪邀請 | 2016.06.01 | 762 | 483 |
第36輪邀請 | 2016.06.15 | 752 | 488 |
第37輪邀請 | 2016.06.29 | 773 | 482 |
第38輪邀請 | 2016.07.13 | 747 | 482 |
第39輪邀請 | 2016.07.27 | 755 | 488 |
第40輪邀請 | 2016.08.10 | 754 | 490 |
第41輪邀請 | 2016.08.24 | 750 | 538 |
第42輪邀請 | 2016.09.07 | 1000 | 491 |
第43輪邀請 | 2016.09.21 | 1288 | 483 |
第44輪邀請 | 2016.10.12 | 1518 | 484 |
第45輪邀請 | 2016.10.19 | 1804 | 475 |
第46輪邀請 | 2016.11.02 | 2080 |
472 |
第47輪邀請 | 2016.11.16 | 2427 | 470 |
第48輪邀請 | 2016.11.30 | 559 | 786,只邀請省提名申請人 |
第49輪邀請 | 2016.12.16 | 1936 | 497 |
第50輪邀請 | 2016.12.22 | 2827 | 475 |
2017年 | |||
第51輪邀請 | 2017.01.04 | 2907 | 468 |
第52輪邀請 | 2017.01.11 | 3334 | 459 |
第53輪邀請 | 2017.01.25 | 3508 | 453 |
第54輪邀請 | 2017.02.08 | 3664 | 447 |
第55輪邀請 | 2017.02.22 | 3611 | 441 |