加拿大新省企業(yè)家移民項(xiàng)目EOI打分表,適用于申請加拿大新省企業(yè)家移民項(xiàng)目。通過此項(xiàng)目獲得新省省提名后,可到加拿大聯(lián)邦移民局申請永久居民,即加拿大綠卡。
新省企業(yè)家移民項(xiàng)目EOI打分表
一、語言打分(最多35分)
英語接受雅思或CELPIP,法語接受TEF,語言考試必須在遞交申請前的2年內(nèi)進(jìn)行。英語和法語選擇其一作為第一外語,另一種作為第二外語,第二外語最多能獲得7分。
第一外語 | 獲得分?jǐn)?shù) | 獲得分?jǐn)?shù) | |||
口語 | 聽力 | 閱讀 | 寫作 | ||
CLB 9或以上 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
CLB 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
CLB 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
第二外語 | |||||
聽、說、讀、寫四項(xiàng)每項(xiàng)都在CLB 5或以上 | 7 |
二、學(xué)歷加分(最多25分)
學(xué)歷(非加拿大學(xué)歷,要做ECA學(xué)歷認(rèn)證) | 分?jǐn)?shù) |
加拿大高中或同等其他國家學(xué)歷 | 8 |
在新省完成1年制全日制的大專文憑(Diploma)或同等其他國家學(xué)歷 | 12 |
在新省完成2年制全日制的大專文憑(Diploma)或同等其他國家學(xué)歷 | 19 |
在新省完成3年制或以上的學(xué)位或文憑(Diploma)或同等其他國家學(xué)歷 | 21 |
在新省2個(gè)或更多大專以上院校完成文憑diploma或?qū)W位,至少有一個(gè)課程持續(xù)至少3年,或同等其他國家學(xué)歷 | 22 |
在新省大學(xué)完成入門級別實(shí)習(xí)專業(yè)學(xué)位,從事的職業(yè)必須與專業(yè)相關(guān),職業(yè)是加拿大NOC職業(yè)列表A類的職業(yè),并且在新省一家機(jī)構(gòu)做完執(zhí)業(yè)注冊。或同等其他國家學(xué)歷 | 23 |
在新省大學(xué)完成碩士學(xué)位,或同等其他國家學(xué)歷 | 23 |
在新省大學(xué)完成博士學(xué)位,或同等其他國家學(xué)歷 | 25 |
三、工作經(jīng)驗(yàn)加分(最多35分)
工作經(jīng)驗(yàn) | 分?jǐn)?shù) |
過去10年有3-5年企業(yè)所有者經(jīng)驗(yàn) | 20 |
過去10年有5年以上高級管理工作經(jīng)驗(yàn),擔(dān)任職位必須是加拿大NOC職業(yè)列表中的0,A或B類職業(yè)。 | 20 |
過去10年有5年以上企業(yè)所有者經(jīng)驗(yàn),所持股份至少三分之一 | 35 |
四、適應(yīng)性加分(最多10分)
適應(yīng)性 | 分?jǐn)?shù) | 證據(jù)文件 |
配偶英語或法語成績,聽說讀寫四項(xiàng)都達(dá)到CLB 4的水平 | 5 | 英語提供CELPIP或雅思成績單,法語提供TEF成績單,考試必須在提交申請前的2年內(nèi)完成。 |
你曾在新省留學(xué)過,至少完成2年高中或高中以上課程,必須是全日制學(xué)習(xí),每周至少學(xué)習(xí)15小時(shí),并且取得好的成績。 | 10 | 你的學(xué)習(xí)許可、成績單、取得的學(xué)歷(certificate,diploma,degree) |
配偶曾在新省留學(xué)過,至少完成2年高中或高中以上課程,必須是全日制學(xué)習(xí),每周至少學(xué)習(xí)15小時(shí),并且取得好的成績。 | 5 | 配偶的學(xué)習(xí)許可、成績單、取得的學(xué)歷(certificate,diploma,degree) |
你在新省工作過:持有工作許可至少工作1年,工作為全職工作,職業(yè)是NOC職業(yè)列表中哦0,A或B類 | 10 | 新省雇主出具的工作證明、T4s復(fù)印件 |
配偶在新省工作過:持有工作許可至少工作1年,工作為全職工作 | 5 | 新省雇主出具的工作證明、T4s復(fù)印件 |
在新省有親屬:你或者你的配偶有19歲或以上的親屬是加拿大公民或永久居民,他們過去一整年生活在新省,親屬包括父母、祖父母、兄弟姐妹、叔叔、伯父、舅舅、姨夫、姑父、嬸嬸、伯母、舅母、姑母 | 5 | 親屬關(guān)系證明 公民或永久居民文件 過去1年在新省居住的證據(jù) |
五、年齡加分(最多10分)
年齡(以遞交EOI時(shí)的年齡為準(zhǔn)) | 分?jǐn)?shù) | 證據(jù) |
21-24 | 5 | 出生公證、護(hù)照、身份證 |
25-32 | 7 | |
33-39 | 10 | |
40-44 | 7 | |
45-55 | 5 | |
56以上 | 0 |
六、全家凈資產(chǎn)加分(包括主申請和配偶名下的資產(chǎn),該項(xiàng)最多10分)
凈資產(chǎn)(加幣) | 分?jǐn)?shù) | 證據(jù) |
60萬-999,999 | 5 | 凈資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告 |
100萬-150萬 | 7 | |
150萬以上 | 10 |
七、新省經(jīng)濟(jì)優(yōu)先加分(最多10分)
企業(yè)業(yè)務(wù) | 分?jǐn)?shù) |
出口企業(yè) | 5 |
企業(yè)地址在哈利法克斯縣(Halifax County)外 | 5 |
購買現(xiàn)成企業(yè) | 5 |
八、投資額(最多15分)
投資額 | 分?jǐn)?shù) |
15-30萬加幣 | 10 |
30萬加幣以上 | 15 |