本文為加拿大愛德華王子島省雇主移民EOI打分表,適用于愛德華王子島省提名項目中的4個類別的EOI打分。EOI得分越高,越容易被愛德華王子島省邀請。
(1)海外技術(shù)工人(Skilled Workers Outside Canada)
(2)PEI省內(nèi)技術(shù)工人(Skilled Workers in PEI)
(3)PEI省關(guān)鍵性工人(Critical Workers)
(4)PEI省留學(xué)畢業(yè)生(International Graduate)
加拿大愛德華王子島省雇主移民EOI打分表如下:
1. 年齡分
年齡 | PEI省內(nèi)技術(shù)工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技術(shù)工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留學(xué)畢業(yè)生(International Graduate) | PEI省關(guān)鍵性工人(Critical Workers) |
18-24 | 7 | 7 | 10 | 7 |
25-44 | 15 | 15 | 25 | 15 |
45-49 | 10 | 10 | 15 | 10 |
49以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高可獲得分數(shù) | 15 | 15 | 25 | 15 |
2. 語言能力:語言成績2年有效,最終得分以聽、說、讀、寫中得分最低的一項為準(zhǔn),比如你的讀、寫、說達到了CLB7的水平,但是聽力是CLB5的水平,那你的英語成績最終按照CLB5的得分來計算。另外如果英語雅思達到4個7的水平,同時法語也達到proficiency的能力,可以額外獲得10分。
語言能力 | PEI省內(nèi)技術(shù)工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技術(shù)工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留學(xué)畢業(yè)生(International Graduate) | PEI省關(guān)鍵性工人(Critical Workers) |
雇主填寫PEIPNP-L06 Employer Language Declaration | 20 | 20 | 不適用 | 不適用 |
CLB/NCLC 10 | 20 | 20 | 不適用 | 20 |
CLB/NCLC 9 | 20 | 20 | 不適用 | 20 |
CLB/NCLC 8 | 17 | 17 | 不適用 | 17 |
CLB/NCLC 7 | 15 | 15 | 不適用 | 15 |
CLB/NCLC 6 | 10 | 10 | 不適用 | 10 |
CLB/NCLC 5 | 5 | 5 | 不適用 | 5 |
CLB/NCLC 4 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
最高分 | 20 | 20 | 不適用 | 20 |
3. 學(xué)歷加分:以最高學(xué)歷計算加分
學(xué)歷 | PEI省內(nèi)技術(shù)工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技術(shù)工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留學(xué)畢業(yè)生(International Graduate) | PEI省關(guān)鍵性工人(Critical Workers) |
博士學(xué)位(獲得學(xué)士或碩士學(xué)位后) | 15 | 15 | 35 | 10 |
至少3年制本科學(xué)士,全日制 | 12 | 12 | 20 | 10 |
至少2年制全日制大專 | 10 | 10 | 20 | 10 |
高中畢業(yè) | 0 | 0 | 0 | 15 |
最高分 | 15 | 15 | 35 | 15 |
4. 工作經(jīng)驗加分:只有全職工作才算加分
工作經(jīng)驗 | PEI省內(nèi)技術(shù)工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技術(shù)工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留學(xué)畢業(yè)生(International Graduate) | PEI省關(guān)鍵性工人(Critical Workers) |
6年以上 | 20 | 20 | 不適用 | 20 |
4-6年 | 15 | 15 | 不適用 | 15 |
2-4年 | 10 | 10 | 不適用 | 10 |
0-2年 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
最高分 | 20 | 20 | 不適用 | 20 |
5. 在愛德華王子島省的工作經(jīng)驗以及雇傭合同(job offer)的加分
項目 | PEI省內(nèi)技術(shù)工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技術(shù)工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留學(xué)畢業(yè)生(International Graduate) | PEI省關(guān)鍵性工人(Critical Workers) |
在PEI省有一份永久工作,當(dāng)前持有工作許可 | 5 | 不適用 | 5 | 5 |
PEI 雇主提供的職業(yè)與我的專業(yè)相關(guān) | 10 | 10 | 10 | 10 |
學(xué)歷獲得PEI機構(gòu)認可(不是ECA學(xué)歷認證) | 5 | 5 | 5 | 5 |
在PEI有至少1年的持續(xù)工作經(jīng)驗 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最高分 | 15 | 15 | 20 | 15 |
6. 在愛德華王子島省的適應(yīng)性加分:
(1)親屬包括:申請人的兄弟/姐妹、嬸嬸/叔叔、侄女/侄子、父母或祖父母、
配偶或同居配偶(事實配偶)。
(2)事實配偶指至少1年事實夫妻關(guān)系,同性或異性都可。
(3)可隨同移民的子女為22周歲以下,未婚子女。如果22歲以上,但由于精神或身體條件限制在財力上依賴父母的子女,也可隨父母一同移民。
項目 | PEI省內(nèi)技術(shù)工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技術(shù)工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留學(xué)畢業(yè)生(International Graduate) | PEI省關(guān)鍵性工人(Critical Workers) |
有親屬在PEI連續(xù)居住12個月,親屬是永久居民或公民 | 5 | 5 | 5 | 5 |
配偶或子女英語或法語達到CLB4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
當(dāng)前擁有PEI住宅房產(chǎn)至少連續(xù)12個月 | 5 | 5 | 5 | 5 |
從PEI高等教育機構(gòu)畢業(yè) | 5 | 5 | 5 | 5 |
配偶過去5年有至少3年工作經(jīng)驗 | 5 | 5 | 5 | 5 |
子女在PEI教育機構(gòu)至少學(xué)習(xí)連續(xù)6個月 | 5 | 5 | 不適用 | 5 |
最高分 | 15 | 15 | 20 | 15 |