BC省企業(yè)家移民EIR評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) - immiknow
滿分200分。
打分項(xiàng) | 得分 | |
自我申報(bào) | 管理經(jīng)理/公司所有權(quán) | 24 |
個(gè)人凈資產(chǎn) | 12 | |
個(gè)人投資額度 | 20 | |
創(chuàng)造就業(yè) | 20 | |
偏遠(yuǎn)商業(yè)地點(diǎn) | 12 | |
適應(yīng)性 | 32 | |
自我申報(bào)得分 | 120 | |
商業(yè)概念 | 商業(yè)可行性 | 30 |
技能轉(zhuǎn)換性 | 20 | |
經(jīng)濟(jì)利益 | 30 | |
商業(yè)概念得分 | 80 | |
最多獲得分?jǐn)?shù) | 200 |
一、管理經(jīng)驗(yàn)和公司所有權(quán)得分
管理經(jīng)驗(yàn)和公司所有權(quán)部屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的自我申報(bào)得分,最低要求8分,最高可獲得24分。
經(jīng)驗(yàn) | 時(shí)間長(zhǎng)度 | 得分 |
企業(yè)業(yè)主經(jīng)驗(yàn) | 少于12個(gè)月 | 0 |
12-24個(gè)月 | 4 | |
25-36個(gè)月 | 6 | |
37-48個(gè)月 | 12 | |
49-60個(gè)月 | 15 | |
60個(gè)月以上 | 20 | |
高管(副總及以上)經(jīng)驗(yàn) | 少于24個(gè)月 | 0 |
24-48個(gè)月 | 4 | |
49-60個(gè)月 | 8 | |
60個(gè)月以上 | 12 | |
最多得分 | 20 |
另外,如果近5年內(nèi)至少3年你(和你的配偶)擁有100%的公司股份,你可以獲得如下額外的加分。
所有權(quán) | 年數(shù) | 分?jǐn)?shù) |
企業(yè)所有權(quán) | 近5年少于3年的100%股權(quán) | 0 |
近5年至少3年的100%股權(quán) | 4 | |
最多得分 | 4 |
二、個(gè)人資產(chǎn)
個(gè)人資產(chǎn)得分屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的自我申報(bào)打分,最低要求5分,最多可獲得12分。
個(gè)人凈資產(chǎn) | 得分 | |
流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)(現(xiàn)金+流動(dòng)資金) | 少于5萬(wàn)加幣 | 0 |
50,000-199,999加幣 | 2 | |
200,000-399,999加幣 | 3 | |
400,000加幣以上 | 4 | |
總的個(gè)人凈資產(chǎn) | 少于60萬(wàn)加幣 | 0 |
600,000-799,999加幣 | 5 | |
800,000-1,999,999加幣 | 6 | |
2,000,000-4,999,999加幣 | 7 | |
500萬(wàn)加幣以上 | 8 | |
最多得分 | 12 |
三、個(gè)人投資總額
個(gè)人投資總額得分屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的自我申報(bào)得分,至少得分8分才能滿足最低要求,最多可獲得20分。
個(gè)人投資總額 | 得分 |
少于20萬(wàn)加幣 | 0 |
200,000-399,999 | 8 |
400,000-599,999 | 10 |
600,000-999,999 | 11 |
1,000,000-1,999,999 | 12 |
2,000,000-3,999,999 | 14 |
4,000,000-7,999,999 | 16 |
800萬(wàn)加幣及其以上 | 20 |
最多得分 | 20 |
四、創(chuàng)造就業(yè)
創(chuàng)造就業(yè)屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的自我申報(bào)得分,最多可獲得20分。
打算創(chuàng)造就業(yè)的工作數(shù)量 | 得分 |
少于1個(gè) | 0 |
1個(gè) | 8 |
2個(gè) | 9 |
3個(gè) | 10 |
4個(gè) | 11 |
5個(gè) | 12 |
6個(gè) | 13 |
7-9個(gè) | 14 |
10-19個(gè) | 16 |
20個(gè)及其以上 | 20 |
最多得分 | 20 |
五、在BC省偏遠(yuǎn)地區(qū)的商業(yè)地點(diǎn)
偏遠(yuǎn)商業(yè)地點(diǎn)得分屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的商業(yè)概念得分,最多可獲得12分。
在BC省偏遠(yuǎn)地區(qū)的商業(yè)地點(diǎn) | 得分 |
50萬(wàn)人及其以上人口的地區(qū) | 0 |
200,000-499,999 | 1 |
100,000-199,999 | 3 |
70,000-99,999 | 6 |
60,000-69,999 | 8 |
35,000-59,999 | 10 |
少于3萬(wàn)5人口地區(qū) | 12 |
最多得分 | 12 |
BC省各區(qū)人口統(tǒng)計(jì):
地區(qū)名 | 人口數(shù) | 得分 |
Great Vancouver | 2,513,869 | 0 |
Capital | 377,809 | 1 |
Fraser Valley | 296,414 | 1 |
Central Okanagan | 195,523 | 3 |
Nanaimo | 154,572 | 3 |
Thompson-Nicola | 133,191 | 3 |
Fraser-Fort George | 91,277 | 6 |
North Okanagan | 84,587 | 6 |
Cowichan Valley | 82,787 | 6 |
Okanagan-Similkameen | 81,841 | 6 |
Peace River | 63,918 | 8 |
Comox | 64,634 | 8 |
Cariboo | 62,263 | 8 |
Central Kootenay | 60,100 | 8 |
East Kootenay | 57,642 | 10 |
Columbia-Shuswap | 51,451 | 10 |
Strathcona | 45,448 | 10 |
Squamish-Lillooet | 40,378 | 10 |
Bulkley-Nechako | 39,997 | 10 |
Kitimat-Stikine | 38,621 | 10 |
Alberni-Clayoquot | 30,106 | 12 |
Kootenay-Boundary | 29,349 | 12 |
Sunshine Coast | 29,177 | 12 |
Powell River | 19,456 | 12 |
Skeena-Queen Charlotte | 17,533 | 12 |
Mount Waddington | 11,387 | 12 |
Northern Rockies | 5,957 | 12 |
Central Coast | 3,197 | 12 |
六、適應(yīng)性
適應(yīng)性打分屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的自我申報(bào)打分,最多可獲得32分。
適應(yīng)性因素 | 分?jǐn)?shù) | |
語(yǔ)言能力 | CLB 0-3 | 0 |
CLB 4,語(yǔ)言基本理解能力 | 2 | |
CLB 5 及其以上,語(yǔ)言中級(jí),高級(jí)能力 | 4 | |
教育水平 (如果教育水平是0分,你不適合注冊(cè)申請(qǐng),除非你近5年內(nèi)至少3年有100%的股權(quán),以及積極的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)) | 初中,高中,及其以下 | 0 |
副學(xué)位 | 2 | |
大專/證書(shū)(非技工類) | ||
大專/證書(shū)(技工類) | ||
本科學(xué)位 | 5 | |
研究生文憑 | ||
碩士學(xué)位 | 8 | |
博士學(xué)位 | ||
年齡 | 25周歲以下 | 0 |
25-34周歲 | 4 | |
35-44周歲 | 8 | |
45-54周歲 | 6 | |
55-64周歲 | 4 | |
65周歲及其以上 | 0 | |
商務(wù)訪問(wèn) | 3年前,沒(méi)有去過(guò) | 0 |
3年前,去過(guò) | 1 | |
1年內(nèi)去過(guò),但是沒(méi)有去要做生意的具體地區(qū) | 2 | |
1年內(nèi)去過(guò),去過(guò)要做生意的具體地區(qū) | 4 | |
加拿大工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)商經(jīng)驗(yàn),或者至少12個(gè)月學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn) | 沒(méi)有 | 0 |
有 | 8 | |
最多得分 | 32 |
七、商業(yè)可行性
商業(yè)可行性體現(xiàn)在商業(yè)計(jì)劃書(shū)中,屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的商業(yè)概念打分,最多可獲得30分。
商業(yè)可行性概況 | 得分 | |
商業(yè)模式 | 10 | |
市場(chǎng)&商品/服務(wù) | 4 | |
符合條件的個(gè)人投資 (最多4分) | 少于20萬(wàn)加幣 | 0 (不適合注冊(cè)申請(qǐng)) |
200,000-399,999加幣 | 1 | |
400,000-599,999加幣 | 2 | |
600,000-799,999加幣 | 3 | |
80萬(wàn)加幣及其以上 | 4 | |
提議的個(gè)人投資評(píng)估 (最多6分) | 投資計(jì)劃沒(méi)有寫(xiě)商業(yè)類型和規(guī)模 | 0 |
投資計(jì)劃提及商業(yè)類型和規(guī)模 | 4 | |
投資計(jì)劃提及了商業(yè)類型和規(guī)模,市場(chǎng),產(chǎn)品或服務(wù),商業(yè)模式,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 6 | |
商業(yè)持股百分比,你必須說(shuō)明你將在BC省的生意中至少持股1/3(33.3%)(最多4分); 如果你持股比例少于33 1/3%,你必須投資至少100萬(wàn)加幣才能滿足申請(qǐng)資格。投資必須是股權(quán)收購(gòu)。 | 100% | 4 |
50%-100% | 3 | |
33 1/3% -50% | 2 | |
少于 33 1/3% | 0 | |
潛在風(fēng)險(xiǎn)因素 | 2 | |
最多得分 | 30 |
八、技術(shù)轉(zhuǎn)換性
技術(shù)轉(zhuǎn)換性得分屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的商業(yè)概念得分,最多可獲得20分。
技術(shù)轉(zhuǎn)換性 Transferability of Skills | 得分 | |
近10年股東經(jīng)商經(jīng)驗(yàn) (最多得分20) | 12個(gè)月以上的不相關(guān)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn) | 2 |
少于12個(gè)月的直接經(jīng)驗(yàn),或者12-36個(gè)月的相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 5 | |
13-24個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn),或者37個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 8 | |
13-24個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn),以及37個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 10 | |
25-36個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn) | 12 | |
25-36個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn),以及37個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 14 | |
37-60個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn) | 16 | |
37-60個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn),以及37個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 18 | |
60個(gè)月以上的直接經(jīng)驗(yàn) | 20 | |
近10年高管(沒(méi)有股權(quán)的,或者股權(quán)少于10%的)工作經(jīng)驗(yàn)(最多得14分) | 12個(gè)月以上的不相關(guān)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn) | 2 |
少于12個(gè)月的直接經(jīng)驗(yàn),或者12-36個(gè)月的相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 4 | |
13-36個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn),或者37個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 6 | |
13-36個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn),以及37個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 8 | |
37-60個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn) | 10 | |
37-60個(gè)月直接經(jīng)驗(yàn),以及37個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 12 | |
60個(gè)月以上的直接經(jīng)驗(yàn) | 14 | |
語(yǔ)言能力(最多得2分) 如果技術(shù)轉(zhuǎn)換性部分你已經(jīng)得到了20分,那么你不需要語(yǔ)言分 | CLB 0-3 | 0 |
CLB 4 | 1 | |
CLB 5 或者以上 | 2 | |
最多得分 | 20 |
說(shuō)明:如果你既有股東的商業(yè)持股經(jīng)驗(yàn),也有高管工作經(jīng)驗(yàn),你的分?jǐn)?shù)將結(jié)合計(jì)算。
股東的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)分?jǐn)?shù)+1/2的高管的工作經(jīng)驗(yàn)分?jǐn)?shù)(備注:除非你的高管工作經(jīng)驗(yàn)分?jǐn)?shù)大于結(jié)合后的分?jǐn)?shù))
九、經(jīng)濟(jì)利益
經(jīng)濟(jì)利益得分屬于BC省企業(yè)家移民在線注冊(cè)中的商業(yè)概念得分,最多可獲得30分。
經(jīng)濟(jì)利益 Economic Benefits | 得分 | |
重要部門(mén)&重大經(jīng)濟(jì)利益(最多得12分) 重要部門(mén)包括 農(nóng)產(chǎn)品,技術(shù)和綠色經(jīng)濟(jì),林業(yè),交通,國(guó)際教育,生物醫(yī)學(xué),礦業(yè)、能源或天然氣部門(mén),目的地旅游,增值制造業(yè),原住民與第一民族 其他的重大經(jīng)濟(jì)利益也包括: 采用新技術(shù) 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù) 開(kāi)發(fā)創(chuàng)新方法給傳統(tǒng)企業(yè) 增加出口 增加研發(fā),技術(shù)商業(yè)化 提供產(chǎn)品或者服務(wù)給服務(wù)水平低下的地區(qū)或市場(chǎng) 轉(zhuǎn)移技術(shù)和專業(yè)知識(shí)到BC省 | 沒(méi)有確定任何重要部門(mén)或者任何重大經(jīng)濟(jì)利益 | 3 |
確定至少1個(gè)重要部門(mén)或者至少1個(gè)重大經(jīng)濟(jì)利益 | 8 | |
確定至少1個(gè)重要部門(mén)以及至少1個(gè)重大經(jīng)濟(jì)利益 | 12 | |
創(chuàng)造的工作評(píng)估(BC PNP將基于你提議的商業(yè)類型和規(guī)模,市場(chǎng),產(chǎn)品和(或者)服務(wù),商業(yè)模式,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)打分。如果這里你得到0分,你不適合注冊(cè)申請(qǐng)。)(最多得6分) | 商業(yè)計(jì)劃中沒(méi)有支持創(chuàng)造至少一個(gè)全職職業(yè),或者,如果提供一個(gè)重要員工,至少創(chuàng)造3個(gè)全職工作 | 0 |
商業(yè)計(jì)劃中沒(méi)有提及商業(yè)類型和規(guī)模 | 1 | |
商業(yè)計(jì)劃中提及商業(yè)類型和規(guī)模 | 6 | |
商業(yè)計(jì)劃書(shū)中提議去創(chuàng)造或維持高技能的工作(NOC列表上 0,A,B級(jí)別)(最多得4分)
| 沒(méi)有提議雇傭任何高技能的職位 | 0 |
提議雇傭1個(gè)高技能的職位 | 2 | |
提議雇傭2個(gè)或更多高技能的職位 | 4 | |
地區(qū)開(kāi)發(fā),根據(jù)你提議的商業(yè)在BC省哪個(gè)地區(qū)而獲得相應(yīng)分?jǐn)?shù)。(最多得8分) | Lower Mainland/Southwest | 2 |
Vancouver Island and Coast | 4 | |
Thompson/Okanagan | 4 | |
Cariboo | 6 | |
Kootenay | 8 | |
Nechako | 8 | |
North Coast | 8 | |
Northeast | 8 | |
最多得分 | 30 |