澳洲移民新政:3月12日,澳大利亞首都堪培拉(簡稱ACT)發(fā)布了最新一輪的190技術移民邀請,共邀請363人,邀請分數(shù)在60-110分之間,獲得邀請的人的遞交日期排到2018年12月31日。
堪培拉自去年推出Matrix打分系統(tǒng)后,申請人數(shù)不斷增加,一方面因為遞交Matrix申請完全免費,也因為即便你的職業(yè)不在ACT緊缺職業(yè)列表上,只要滿足打分足夠,便依然能獲得邀請。當然如果你的職業(yè)在堪培拉職業(yè)清單上,并且是open的狀態(tài),便能夠獲得20分的加分。當前堪培拉有哪些open職業(yè)呢?
131112 | Sales & Marketing Manager | 銷售和營銷經(jīng)理 |
131113 | Advertising Manager | 廣告經(jīng)理 |
133111 | Construction Project Manager | 建設項目經(jīng)理 |
225311 | Public Relations Professional | 公共關系經(jīng)理 |
232111 | Architect | 建筑師 |
232112 | Landscape Architect | 景觀設計師 |
232411 | Graphic Designer | 平面設計師 |
232412 | Illustrator | 插畫師 |
232414 | Web Designer | 網(wǎng)頁設計師 |
232511 | Interior Designer | 室內(nèi)設計 |
233211 | Civil Engineer | 土木工程師 |
233212 | Geotechnical Engineer | 巖土工程師 |
233213 | Quantity Surveyor | 工料測量師 |
233214 | Structural Engineer | 結構工程師 |
233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程師 |
233911 | Agricultural Engineer | 農(nóng)業(yè)工程師 |
233913 | Biomedical Engineer | 生物醫(yī)學工程師 |
233914 | Engineering Technologist | 工程技術專家 |
233915 | Environmental Engineer | 環(huán)境工程師 |
233916 | Naval Architect | 海軍建筑師 |
241111 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 幼兒(學前教育)老師 |
241213 | Primary School Teacher | 小學教師 |
249311 | Teacher of English to speakers of other languages | 非英語為母語國家的英語教師 |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 醫(yī)學診斷放射技師 |
251212 | Medical Radiation Therapist | 醫(yī)療放射治療師 |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | 核醫(yī)學技術專家 |
251214 | Sonographer | 超聲醫(yī)師 |
252411 | Occupational Therapist | 職業(yè)治療師 |
252511 | Physiotherapist | 物理治療師 |
252711 | Audiologist | 聽覺病矯治專家 |
252712 | Speech Pathologist | 語言病理學家 |
253111 | General Practitioner | 全科醫(yī)生 |
253112 | Resident Medical Officer | 駐地醫(yī)務人員 |
254111 | Midwife | 助產(chǎn)士 |
254311 | Nurse Manager | 護士經(jīng)理 |
254411 | Nurse Practitioner | 護士執(zhí)業(yè) |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注冊護士(老年護理) |
254413 | Registered Nurse (Child & Family Health) | 注冊護士(兒童及家庭健康) |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注冊護士(社區(qū)健康) |
254415 | Registered Nurse (Critical Care & Emergency) | 注冊護士(重癥監(jiān)護和急診) |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 注冊護士(發(fā)育障礙) |
254417 | Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) | 注冊護士(殘疾及康復) |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 注冊護士(醫(yī)療) |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注冊護士(醫(yī)療實務) |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注冊護士(心理健康) |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注冊護士(圍手術期) |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注冊護士(外科) |
254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 注冊護士(兒科) |
254499 | Registered Nurses (nec) | 注冊護士(nec) |
261212 | Web Developer | Web開發(fā)人員 |
271311 | Solicitor | 律師 |
272311 | Clinical Psychologist | 臨床心理學家 |
272312 | Educational Psychologist | 教育心理學家 |
272313 | Organisational Psychologist | 組織心理學家 |
272314 | Psychotherapist | 心理治療師 |
272399 | Psychologists (nec) | 心理學家(其他) |
272511 | Social Worker | 社會工作者 |
272612 | Recreation Officer | 文娛官 |
272613 | Welfare Worker | 福利工作者 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 汽車修理工(一般) |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油發(fā)動機技工 |
321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托車技工 |
321214 | Small Engine Mechanic | 小型發(fā)動機技工 |
322311 | Metal Fabricator | 金屬制造商 |
322313 | Welder (First Class) | 焊工(甲等) |
324111 | Panel beater | 面板打漿機 |
331111 | Bricklayer | 瓦工 |
331112 | Stonemason | 石匠 |
332211 | Painting Trades Workers | 繪畫工人 |
333211 | Fibrous Plasterer | 纖維泥水匠 |
333212 | Solid Plasterer | 固體泥水匠 |
334111 | Plumber (General)* | 水管工(一般)* |
334112 | Aircon. & Mechanical Services Plumber * | 空調和機械服務管道工* |
334113 | Drainer * | 水管工* |
334114 | Gasfitter * | 煤氣工* |
334115 | Roof Plumber * | 屋頂水管工* |
341111 | Electrician (General) * | 電工(一般)* |
341112 | Electrician (Special Class) * | 電工(特級)* |
341113 | Lift Mechanic * | 升降機修工* |
342111 | Air-conditioning & Refrigeration Mechanic * | 空調和制冷機械* |
351311 | Chef | 廚師 |
391111 | Hairdresser | 美發(fā)師 |
394111 | Cabinetmaker | 櫥柜制造商 |
411411 | Enrolled Nurse | 注冊護士 |
更多關于堪培拉的澳洲移民政策,歡迎查看相關閱讀:ACT堪培拉州擔保