澳大利亞是一大熱門留學國,相對寬松的留學政策以及高等的教育水平使得許多的學生想要來此留學深造。衡量一所學校好不好,值得不值得去留學的一個關(guān)鍵指標就是:排名!任憑廣告打得多響,在排名面前,一切花哨外衣都被扒掉,剩下的就是赤裸裸的真相。2016年QS世界大學學科排名澳洲大學排名表現(xiàn)如何?
2016年QS世界大學排名澳洲大學土木工程專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家 |
16 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
20 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
25 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
29 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
41 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
45 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
49 | 坎特伯雷大學 | University of Canterbury | 新西蘭 |
51-100 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
51-100 | 皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 澳大利亞 |
51-100 | 阿德雷德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
51-100 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 紐卡斯爾大學 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亞 |
101-150 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 |
101-150 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
101-150 | 臥龍崗大學 | University of Wollongong | 澳大利亞 |
151-200 | 斯威本科技大學 | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 |
2016年QS世界大學排名澳洲大學統(tǒng)計學與運籌學專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家 |
30 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
33 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
51-100 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
51-100 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
51-100 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
101-150 | 坎特伯雷大學 | University of Canterbury | 新西蘭 |
151-200 | 梅西大學 | Massey University | 新西蘭 |
151-200 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
151-200 | 皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 澳大利亞 |
151-200 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
2016年QS世界大學排名澳洲大學商科與管理專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家 |
15 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
24 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
30 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
32 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
45 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
50 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 澳大利亞 |
51-100 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
51-100 | 奧塔哥大學 | University of Otago | 新西蘭 |
51-100 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
101-150 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 |
101-150 | 迪肯大學 | Deakin University | 澳大利亞 |
101-150 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 |
101-150 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
101-150 | 阿德雷德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
101-150 | 懷卡托大學 | University of Waikato | 新西蘭 |
101-150 | 惠靈頓維多利亞大學 | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
151-200 | 格里菲斯大學 | Griffith University | 澳大利亞 |
151-200 | 梅西大學 | Massey University | 新西蘭 |
151-200 | 坎特伯雷大學 | University of Canterbury | 新西蘭 |
151-200 | 南澳大學 | University of South Australia | 澳大利亞 |
151-200 | 臥龍崗大學 | University of Wollongong | 澳大利亞 |
2016年QS世界大學排名澳洲大學會計與金融專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家 |
12 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
13 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
18 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
24 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
26 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
28 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
34 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
49 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
51-100 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 |
51-100 | 梅西大學 | Massey University | 新西蘭 |
51-100 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
51-100 | 皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 澳大利亞 |
51-100 | 阿德雷德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
51-100 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
51-100 | 坎特伯雷大學 | University of Canterbury | 新西蘭 |
51-100 | 惠靈頓維多利亞大學 | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
101-150 | 奧克蘭理工大學 | Auckland University of Technology (AUT) | 新西蘭 |
101-150 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 |
101-150 | 迪肯大學 | Deakin University | 澳大利亞 |
101-150 | 奧塔哥大學 | University of Otago | 新西蘭 |
101-150 | 南澳大學 | University of South Australia | 澳大利亞 |
101-150 | 懷卡托大學 | University of Waikato | 新西蘭 |
101-150 | 臥龍崗大學 | University of Wollongong | 澳大利亞 |
151-200 | 拉籌伯大學 | La Trobe University |
澳大利亞 |