北領(lǐng)地DAMA協(xié)議概述-immiknow
北領(lǐng)地DAMA協(xié)議允許北領(lǐng)地雇主為海外滿足要求的技術(shù)工人在企業(yè)內(nèi)提供當(dāng)?shù)厝藷o法填補(bǔ)的職位的工作資格,適用范圍為全北領(lǐng)地地區(qū),企業(yè)與海外申請人簽訂勞動協(xié)議后,海外申請人能夠獲得482臨時工作簽證,部分職業(yè)可以在未來滿足要求的情況下通過申請186雇主擔(dān)保移民獲得澳洲永久居民身份。
備注:海外申請人只能由北領(lǐng)地雇主提名,不可自行申請
北領(lǐng)地DAMA協(xié)議對雇主的要求-immiknow
1-已經(jīng)合法運(yùn)營了至少12個月,并將繼續(xù)運(yùn)營
2-沒有不履行對員工義務(wù)的不良?xì)v史
3-企業(yè)內(nèi)空缺的職位位于北領(lǐng)地DAMA職業(yè)列表上
4-企業(yè)內(nèi)空缺的職位無法在當(dāng)?shù)卣业桨闹抻谰镁用窕虬闹薰裉钛a(bǔ)
5-承諾向海外技術(shù)工人提供與澳洲工人一致的福利待遇和工作條件
北領(lǐng)地DAMA協(xié)議申請要求-immiknow
北領(lǐng)地DAMA協(xié)議屬于雇主擔(dān)保的一種,因此申請人需要滿足482臨時工作簽證以及186雇主擔(dān)保移民對從業(yè)資質(zhì)和工作經(jīng)驗(yàn)的要求。
技能等級1-3的職業(yè)
1-達(dá)到職業(yè)列表規(guī)定的技能水平
2-具有至少2年的提名職業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3-接受北領(lǐng)地指定區(qū)域機(jī)構(gòu)的相關(guān)技能驗(yàn)證
指定技能等級4的職業(yè)
1-具有澳洲AQF技能等級或更高等級資格
2-具有至少1年(每周至少20小時)的全職相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
指定技能等級4的職業(yè)有以下:
職業(yè)代碼 | 職業(yè)名稱 | 技能等級 |
423111 | 老年人或殘疾人看護(hù) | 4 |
421111 | 兒童護(hù)理員 | 4 |
423211 | 牙醫(yī)助理 | 4 |
421112 | 家庭日托員 | 4 |
423312 | 護(hù)理支持人員 | 4 |
421114 | 校外護(hù)理人員 | 4 |
423313 | 個人護(hù)理助理 | 4 |
423314 | 治療助理 | 4 |
一般技能等級4的職業(yè)
1-AQF 2級證書或同等學(xué)歷,至少一年半(每周20小時)全職相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),或
2-AQF 3級證書或同等學(xué)歷,至少1年(每周20小時)全職相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),或
3-至少2年(每周38小時)全職相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
北領(lǐng)地DAMA協(xié)議豁免權(quán)使用要求-immiknow
對于申請臨時TSS簽證的海外工人和通過186雇主提名計(jì)劃(ENS)勞工協(xié)議途徑過渡到澳大利亞永久居留權(quán)的人員,可享受英語優(yōu)惠。
雅思成績 | 標(biāo)準(zhǔn) | TSS特權(quán) | ENS特權(quán) |
聽 Listening | 中長期-5.0 短期-4.5 | 4 | 4.5 |
說 Speaking | 中長期-5.0 短期-4.5 | 4 | 4.5 |
讀 Reading | 中長期-5.0 短期-4.5 | - | 4.5 |
寫 Writing | 中長期-5.0 短期-4.5 | - | 4.5 |
總分 Overall | 中長期-5.0 短期-5.0 | 5 | 5 |
北領(lǐng)地DAMA協(xié)議下轉(zhuǎn)永居-immiknow
通過DAMA協(xié)議前往北領(lǐng)地工作的海外技術(shù)工人,可以通過申請186雇主擔(dān)保移民獲得澳洲永久居民身份。
1-50周歲以下
2-持有根據(jù)DAMA協(xié)議發(fā)放的482臨時工作簽證
3-滿足工作經(jīng)驗(yàn)和技能等級要求
4-如從事的職業(yè)可以享受英語能力豁免特權(quán),需要滿足上文中英語能力豁免特權(quán)的最低分?jǐn)?shù)
5-如所從事職業(yè)不可享受英語能力豁免特權(quán),需達(dá)到雅思總分6分或同等水平
6-在申請永居時已經(jīng)通過DAMA協(xié)議在北領(lǐng)地全職工作3至4年的時間,在這段時間內(nèi)可以不為同一雇主持續(xù)工作,但必須滿足所更換的工作屬于同類型(職業(yè)代碼前四位相同)
北領(lǐng)地DAMA協(xié)議職業(yè)列表-immiknow
職業(yè)代碼 | 職業(yè)名稱 | 技能等級 | 英語特權(quán) | TSMIT特權(quán) |
221111 | 會計(jì)師(普通) | 1 | ||
551111 | 會計(jì)文員 | 4 | √ | √ |
423111 | 老年人或殘疾人看護(hù)人員 | 4 | √ | |
721111 | 農(nóng)業(yè)和園藝移動工廠運(yùn)營者 | 4 | √ | √ |
231111 | 飛機(jī)飛行員 | 1 | ||
342111 | 空調(diào)和制冷技工 | 3 | √ | |
323111 | 飛機(jī)維修工程師(航空電子) | 3 | √ | |
323112 | 飛機(jī)維修工程師(機(jī)械) | 3 | √ | |
121111 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖農(nóng)民 | 1 | √ | √ |
362212 | 樹藝師 | 3 | √ | |
321111 | 汽車電工 | 3 | √ | |
351111 | 面包師 | 3 | √ | √ |
070499# | 就把服務(wù)員-主管^ | 4 | √ | √ |
431112 | 咖啡師 | 4 | √ | √ |
451111 | 美容保健師 | 4 | √ | |
121312 | 肉牛農(nóng)民 | 1 | √ | √ |
551211 | 會計(jì) | 4 | √ | √ |
731211 | 公交車司機(jī)^ | 4 | √ | √ |
351211 | 屠夫或熟肉制作人員 | 3 | √ | √ |
394111 | 細(xì)木工 | 3 | √ | |
342411 | 線纜工(數(shù)據(jù)通信) | 3 | √ | |
141111 | 咖啡館或餐廳經(jīng)理 | 2 | √ | |
331212 | 木匠 | 3 | √ | |
351311 | 主廚 | 2 | √ | |
111111 | 首席執(zhí)行官或總經(jīng)理 | 1 | ||
421111 | 保育員^ | 4 | √ | |
134111 | 托兒所經(jīng)理 | 1 | ||
312212 | 土木工程技術(shù)員 | 2 | √ | |
411711 | 社工 | 2 | √ | |
149311 | 會議和活動組織者 | 2 | √ | |
351411 | 廚師 | 3 | √ | √ |
070499# | 廚師-民族食物 | 3 | √ | √ |
149212 | 客戶服務(wù)經(jīng)理 | 2 | √ | |
442213 | 人群引導(dǎo)員 | 4 | √ | |
899211 | 甲板手 | 4 | √ | √ |
423211 | 牙科助理 | 4 | √ | |
321212 | 柴油汽車技工 | 3 | √ | |
411712 | 殘疾人服務(wù)主任 | 2 | √ | |
399911 | 潛水員 | 3 | √ | √ |
241111 | 幼兒教育(學(xué)前教育) | 1 | ||
721211 | 土方廠操作員-普通 | 4 | √ | √ |
311412 | 地球科學(xué)技術(shù)員 | 2 | √ | |
342211 | 電氣接線員 | 3 | √ | |
342314 | 電子儀器行業(yè)工人(普通) | 3 | √ | |
721214 | 挖掘機(jī)操作員 | 4 | √ | √ |
149913 | 設(shè)施經(jīng)理 | 2 | ||
421112 | 家庭日托員 | 4 | √ | |
411713 | 家庭工作者 | 2 | √ | |
323211 | 鉗工(普通) | 3 | √ | |
323212 | 鉗工和車床工 | 3 | √ | |
323213 | 鉗工和焊工 | 3 | √ | |
332111 | 地板工 | 3 | √ | √ |
231113 | 飛行教練員^ | 1 | ||
721311 | 叉車司機(jī) | 4 | √ | √ |
121213 | 水果或堅(jiān)果種植者 | 1 | √ | √ |
431311 | 游戲工作者 | 4 | √ | √ |
142114 | 美發(fā)或美容院經(jīng)理 | 2 | √ | |
391111 | 理發(fā)師 | 3 | √ | √ |
313111 | 硬件技術(shù)員 | 2 | √ | |
141311 | 酒店或汽車旅館經(jīng)理 | 2 | √ | |
542113 | 酒店或汽車旅館接待員 | 4 | √ | |
431411 | 酒店服務(wù)經(jīng)理 | 3 | √ | √ |
313112 | 信息通信技術(shù)客戶支持 | 2 | √ | |
313199 | ICT支持技術(shù)員(未分類) | 2 | √ | |
272412 | 口譯 | 1 | ||
362213 | 園藝師 | 3 | √ | |
141411 | 持牌俱樂部經(jīng)理 | 2 | √ | |
721912 | 標(biāo)記員 | 4 | √ | √ |
221112 | 管理會計(jì)師 | 1 | ||
225113 | 市場營銷專員 | 1 | √ | |
322311 | 金屬構(gòu)造工 | 3 | √ | |
121411 | 混合作物和牲畜農(nóng)民 | 1 | √ | √ |
121216 | 混合作物農(nóng)民 | 1 | √ | √ |
121317 | 混合型畜牧業(yè)農(nóng)民 | 1 | √ | √ |
321211 | 汽車技工(普通) | 3 | √ | |
899411 | 汽車零部件裝配工(普通) | 4 | √ | √ |
621311 | 汽車銷售人員 | 4 | √ | |
621312 | 汽車零件銷售工 | 4 | √ | √ |
321213 | 摩托車技工 | 3 | √ | |
423312 | 護(hù)理支持人員 | 4 | √ | |
512111 | 辦公室主任 | 2 | ||
421114 | 校外護(hù)理人員^ | 4 | √ | |
324111 | 鈑金工人 | 3 | √ | √ |
423313 | 個人護(hù)理助理 | 4 | √ | |
311215 | 藥房技術(shù)員 | 2 | √ | |
334111 | 管道工(普通) | 3 | √ | |
322312 | 壓力焊工 | 3 | √ | |
511112 | 計(jì)劃或項(xiàng)目管理員 | 2 | ||
612112 | 房產(chǎn)經(jīng)理 | 3 | ||
272612 | 娛樂官員 | 1 | ||
411715 | 安老院主任 | 2 | √ | |
142111 | 零售經(jīng)理(普通) | 2 | √ | |
621511 | 零售主管 | 4 | √ | |
131112 | 銷售市場經(jīng)理 | 1 | ||
322211 | 鈑金行業(yè)工人 | 3 | √ | √ |
231212 | 船舶工程師 | 1 | √ | |
231213 | 船長 | 1 | ||
321214 | 小型發(fā)動機(jī)技工 | 3 | √ | |
399516 | 錄音師 | 3 | √ | √ |
133611 | 供應(yīng)及分銷經(jīng)理 | 1 | √ | |
221113 | 稅務(wù)會計(jì)師 | 1 | ||
342412 | 接管工 | 3 | √ | |
342413 | 電信接線員 | 3 | √ | |
342414 | 電信技術(shù)員 | 3 | √ | |
423314 | 治療助理 | 4 | √ | |
451412 | 導(dǎo)游 | 4 | √ | √ |
733111 | 卡車司機(jī)(普通)^ | 4 | √ | √ |
121221 | 菜農(nóng) | 1 | √ | √ |
324311 | 汽車噴漆工 | 3 | √ | √ |
361311 | 獸醫(yī)護(hù)士 | 3 | √ | |
070499# | 服務(wù)員主管 | 4 | √ | √ |
712921 | 水廠操作員 | 4 | ||
313113 | 網(wǎng)站管理員 | 2 | √ | |
232414 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)師 | 1 | √ | |
322313 | 焊工(甲等) | 3 | √ | |
272613 | 福利工作者 | 1 | √ | |
411716 | 青年工作者 | 2 | √ |
備注:
1-TSMIT特權(quán)指的是DAMA協(xié)議下北領(lǐng)地的雇主保證向海外雇員提供的最低年薪,目前為53900澳幣。北領(lǐng)地部分特許經(jīng)營企業(yè)需向政府保證,提供給海外技術(shù)工人的最低年薪不得低于48510澳幣。
2-職業(yè)代碼為070499#的職業(yè)不屬于澳洲職業(yè)列表,但是該類申請人只要滿足以下要求也可申請北領(lǐng)地DAMA。