澳大利亞491偏遠(yuǎn)地區(qū)技術(shù)移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
職業(yè)評(píng)估費(fèi) | 100-2000澳幣 |
州擔(dān)保申請(qǐng)費(fèi) | 0-500澳幣不等 |
主申簽證費(fèi) | 4770澳幣 |
配偶簽證費(fèi) | 2385澳幣 |
孩子簽證費(fèi) | 1190澳幣 |
成人體檢費(fèi) | 1500-2000元 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元 |
文件翻譯費(fèi) | 150元/千字 |
澳大利亞190州擔(dān)保技術(shù)移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
職業(yè)評(píng)估費(fèi) | 100-2000澳幣 |
州擔(dān)保申請(qǐng)費(fèi) | 0-500澳幣不等 |
主申簽證費(fèi) | 4770澳幣 |
配偶簽證費(fèi) | 2385澳幣 |
孩子簽證費(fèi) | 1190澳幣 |
副申英語(yǔ)培訓(xùn)費(fèi) | 4885澳幣 |
成人體檢費(fèi) | 1500-2000元 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元 |
文件翻譯費(fèi) | 150元/千字 |
澳大利亞189 獨(dú)立技術(shù)移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
職業(yè)評(píng)估費(fèi) | 100-2000澳幣 |
主申簽證費(fèi) | 4765澳幣 |
配偶簽證費(fèi) | 2385澳幣 |
孩子簽證費(fèi) | 1195澳幣 |
副申英語(yǔ)培訓(xùn)費(fèi) | 4885澳幣 |
成人體檢費(fèi) | 1500-2000元 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元 |
文件翻譯費(fèi) | 150元/千字 |
澳大利亞186雇主擔(dān)保移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
職業(yè)評(píng)估費(fèi) | 100-2000澳幣 |
雇主提名 | 540澳幣 |
主申簽證費(fèi) | 4770澳幣 |
配偶簽證費(fèi) | 2385澳幣 |
孩子簽證費(fèi) | 1190澳幣 |
副申英語(yǔ)培訓(xùn)費(fèi) | 4890澳幣 |
成人體檢費(fèi) | 1500-2000元 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元 |
文件翻譯費(fèi) | 150元/千字 |
澳大利亞494雇主擔(dān)保移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
職業(yè)評(píng)估費(fèi) | 100-2000澳幣 |
雇主提名 | 540澳幣 |
主申簽證費(fèi) | 4770澳幣 |
配偶簽證費(fèi) | 2385澳幣 |
孩子簽證費(fèi) | 1190澳幣 |
副申英語(yǔ)培訓(xùn)費(fèi) | 4890澳幣 |
成人體檢費(fèi) | 1500-2000元 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元 |
文件翻譯費(fèi) | 150元/千字 |
澳大利亞482工作簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
職業(yè)評(píng)估費(fèi) | 100-2000澳幣 |
雇主提名 | 540澳幣 |
主申簽證費(fèi) | 3115澳幣 |
配偶簽證費(fèi) | 3115澳幣 |
子女簽證費(fèi) | 780澳幣 |
成人體檢費(fèi) | 1500-2000元 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元 |
文件翻譯費(fèi) | 150元/千字 |
澳大利亞858人才簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
主申簽證費(fèi) | 4840澳幣 |
配偶簽證費(fèi) | 2425澳幣 |
孩子簽證費(fèi) | 1210澳幣 |
主申語(yǔ)言費(fèi) | 4890澳幣 |
副申語(yǔ)言費(fèi) | 4890澳幣 |
成人體檢費(fèi) | 1500-2000元 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元 |
文件翻譯費(fèi) | 150元/千字 |
加拿大聯(lián)邦EE技術(shù)移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
移民登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
材料翻譯費(fèi) | 約3000元/家 |
學(xué)歷認(rèn)證費(fèi) | 1600元-3000元/份 |
公證費(fèi) | 約5000元 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大聯(lián)邦EE技工移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
材料翻譯費(fèi) | 約3000元/家 |
學(xué)歷認(rèn)證費(fèi) | 1600元-3000元/份 |
公證費(fèi) | 約5000元 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大聯(lián)邦EE經(jīng)驗(yàn)類(lèi)移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
材料翻譯費(fèi) | 約3000元/家 |
學(xué)歷認(rèn)證費(fèi) | 1600元-3000元/份 |
公證費(fèi) | 約5000元 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,全家170加幣 |
加拿大聯(lián)邦自雇移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 1810加幣 |
移民登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
材料翻譯費(fèi) | 約15000元/家 |
公證費(fèi) | 約3000元/家 |
面試翻譯費(fèi)(如需) | 約3700港幣 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大聯(lián)邦創(chuàng)業(yè)移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
主申聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 1810加幣 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
材料翻譯費(fèi) | 約3000元/家 |
公證費(fèi) | 約5000元 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
移民登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
加拿大魁北克省自雇移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
魁省申請(qǐng)費(fèi) | 1246加幣 |
副申申請(qǐng)費(fèi) | 197加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 1810加幣 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
加拿大魁北克省技術(shù)移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
魁省申請(qǐng)費(fèi) | 921加幣 |
副申申請(qǐng)費(fèi) | 197加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1250元/人/次 |
聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
加拿大魁北克省企業(yè)家移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
魁省申請(qǐng)費(fèi) | 1246加幣 |
副申申請(qǐng)費(fèi) | 197加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 1810加幣 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
加拿大魁北克省家庭團(tuán)聚移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
擔(dān)保費(fèi) | 328加幣(1人) |
多人擔(dān)保 | 每多擔(dān)保一個(gè)人,多132加幣 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
加拿大愛(ài)德華王子島省提名
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
成人聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
孩子聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 260加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大紐芬蘭省提名
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
成人聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
孩子聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 260加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大BC省省提名
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
成人聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
孩子聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 260加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大曼省省提名
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
成人聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
孩子聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 260加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大薩斯喀徹溫省省提名
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
成人聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
孩子聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 260加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大安大略省省提名
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
成人聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
孩子聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 260加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大新不倫瑞克省省提名
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
成人聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 950加幣/人 |
孩子聯(lián)邦申請(qǐng)費(fèi) | 260加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大父母/祖父母團(tuán)聚移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
申請(qǐng)費(fèi) | 545加幣 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
擔(dān)保費(fèi) | 85加幣 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
加拿大配偶/子女團(tuán)聚移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
成人申請(qǐng)費(fèi) | 545加幣 |
孩子申請(qǐng)費(fèi) | 85加幣/人 |
成人體檢費(fèi) | 約1700元/人/次 |
孩子體檢費(fèi) | 約500-1700元/人/次 |
登陸費(fèi) | 575加幣/人 |
指紋錄入費(fèi)用 | 85加幣/人,2人或2人以上家庭最多170加幣 |
擔(dān)保費(fèi) | 85加幣 |
美國(guó)EB1A杰出人才移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
I-140申請(qǐng)費(fèi) | 715美元 |
加急費(fèi)用 | 2805美元 |
NVC簽證申請(qǐng)費(fèi) | 345美元/人 |
庇護(hù)費(fèi) | 300美元 |
登陸費(fèi) | 235美元/人 |
成人體檢費(fèi) | 1500元/人 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元/人 |
文件翻譯費(fèi) | 約20000元 |
服務(wù)費(fèi) | 28萬(wàn)元起 |
美國(guó)NIW國(guó)家利益豁免
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
I-140申請(qǐng)費(fèi) | 715美元 |
加急費(fèi)用 | 2805美元 |
NVC簽證申請(qǐng)費(fèi) | 345美元/人 |
庇護(hù)費(fèi) | 300美元 |
登陸費(fèi) | 235美元/人 |
成人體檢費(fèi) | 1500元/人 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元/人 |
文件翻譯費(fèi) | 約20000元 |
服務(wù)費(fèi) | 25萬(wàn)元起 |
美國(guó)EB3雇主擔(dān)保
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
I-140申請(qǐng)費(fèi) | 715美元 |
加急費(fèi)用 | 2805美元 |
NVC簽證申請(qǐng)費(fèi) | 345美元/人 |
登陸費(fèi) | 235美元/人 |
成人體檢費(fèi) | 1500元/人 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元/人 |
服務(wù)費(fèi) | 以咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn) |
美國(guó)EB5投資移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
I-526E申請(qǐng)費(fèi) | 12160美元 |
美國(guó)律師費(fèi)用 | 約2萬(wàn)美元 |
NVC簽證申請(qǐng)費(fèi) | 345美元/人 |
綠卡制作費(fèi) | 235美元/人 |
成人體檢費(fèi) | 1500元/人 |
孩子體檢費(fèi) | 1000-1500元/人 |
I-829申請(qǐng) | 9525美元 |
指紋費(fèi) | 30美元/人 |
服務(wù)費(fèi) | 以咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn) |
美國(guó)L1 高管簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
I-129申請(qǐng)費(fèi) | 1385美元 |
反造假調(diào)查費(fèi) | 500美元 |
加急審理費(fèi)(可選) | 2805美元 |
新西蘭打工度假簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
學(xué)歷認(rèn)證費(fèi)用 | 約4000元 |
簽證費(fèi) | 770新西蘭元 |
第三方公證費(fèi) | 300新西蘭元/份 |
翻譯費(fèi) | 130元/千字 |
體檢費(fèi) | 500-2000元不等 |
新西蘭畢業(yè)生工作簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng) | 1670新西蘭元 |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭配偶工作簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 1630新西蘭元(在線申請(qǐng)) |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭特殊目的工作簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng) | 1455新西蘭元 |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭學(xué)生及實(shí)習(xí)生工作簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng) | 1455新西蘭元 |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭特殊技工工作簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng) | 5980人民幣 |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭普通技工工作簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng) | 5980人民幣 |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭配偶團(tuán)聚移民簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 5360新西蘭元 |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭子女團(tuán)聚移民簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng) | 3230新西蘭元 |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭技術(shù)移民簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
學(xué)歷認(rèn)證費(fèi)用 | 約4000元 |
簽證費(fèi) | 6450新西蘭元 |
公證費(fèi) | 約300新西蘭元/份 |
翻譯費(fèi) | 約130元/千字 |
體檢費(fèi) | 500-2000元不等 |
新西蘭認(rèn)證雇主工簽AEWV
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng) | 1540新西蘭元 |
公證費(fèi) | RMB 260/份 |
翻譯費(fèi) | 1000字/RMB 130 |
體檢費(fèi) | 500-2000RMB不等 |
新西蘭直接居留簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
學(xué)歷認(rèn)證費(fèi)用 | 約4000元 |
簽證費(fèi) | 6450新西蘭元 |
第三方公證費(fèi) | 300新西蘭元/份 |
翻譯費(fèi) | 130元/千字 |
體檢費(fèi) | 500-2000元不等 |
中國(guó)香港優(yōu)才計(jì)劃
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
服務(wù)費(fèi)用 | 3.8萬(wàn)起 |
登記身份證 | 免費(fèi) |
更新身份證 | 免費(fèi) |
補(bǔ)發(fā)身份證(污損、丟失等) | 370港幣 |
補(bǔ)發(fā)身份證(更改身份信息) | 460港幣 |
中國(guó)香港高才通計(jì)劃
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
服務(wù)費(fèi)用 | 1萬(wàn)起 |
登記身份證 | 免費(fèi) |
更新身份證 | 免費(fèi) |
補(bǔ)發(fā)身份證(污損、丟失等) | 370港幣 |
補(bǔ)發(fā)身份證(更改身份信息) | 460港幣 |
新加坡自雇EP
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
EP官方申請(qǐng)費(fèi) | 105新幣 |
取卡費(fèi) | 225新幣 |
注冊(cè)資本 | 20萬(wàn)新幣起 |
員工工資 | 2000/人/月 |
公司地址租賃 | 約1200新幣/月 |
服務(wù)費(fèi) | 15萬(wàn)元起 |
日本經(jīng)營(yíng)管理簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)日元 |
辦公室租金 | 約60萬(wàn)日元/年 |
公司雜費(fèi) | 約40萬(wàn)日元 |
服務(wù)費(fèi) | 15萬(wàn)元起 |
日本高級(jí)管理人才簽證
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)日元 |
辦公室租金 | 約60萬(wàn)日元/年 |
公司雜費(fèi) | 約40萬(wàn)日元 |
服務(wù)費(fèi) | 18萬(wàn)元起 |
新加坡自雇PIC
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
EP官方申請(qǐng)費(fèi) | 105新幣 |
取卡費(fèi) | 225新幣 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)新幣起 |
服務(wù)費(fèi) | 已咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn) |
希臘購(gòu)房移民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約90歐/人 |
材料公證費(fèi)用 | 約600-1200元/份 |
希臘銀行開(kāi)戶(hù)費(fèi)用 | 100歐 |
房款 | 25萬(wàn)歐以上 |
房產(chǎn)交易稅 | 大約房款的3% |
房產(chǎn)合同公證費(fèi) | 大約房款的1.24% |
市政稅 | 大約房款的0.09% |
房屋產(chǎn)權(quán)登記費(fèi) | 大約房款的0.8% |
居留卡制卡費(fèi) | 約16歐/人 |
主申居留許可費(fèi) | 約2000歐 |
副申請(qǐng)居留許可費(fèi) | 約150歐/人 |
意大利數(shù)字游民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約1600元 |
認(rèn)證費(fèi)用 | 約3000元 |
體檢費(fèi)用 | 約1000元 |
申根保險(xiǎn)費(fèi) | 約1500元 |
意大利租房 | 約1200歐(預(yù)估價(jià)格) |
制卡費(fèi) | 約72歐 |
西班牙非盈利居留費(fèi)用清單
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
律師費(fèi) | 1.5萬(wàn)歐 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 1800-2200歐/年 |
租房證明 | 約10000元/份 |
租房費(fèi)用 | 300-1500歐/月不等 |
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約90歐/人 |
體檢費(fèi) | 約900元起/人 |
公證費(fèi) | 約300元/份 |
更新居留卡手續(xù)費(fèi) | 約40歐/人 |
葡萄牙數(shù)字游民
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約1100元 |
開(kāi)戶(hù)費(fèi)用(僅主申) | 約650歐 |
認(rèn)證費(fèi)用 | 約3000元 |
一年申根保險(xiǎn)費(fèi) | 約1500元 |
葡萄牙地址證明 | 一家三口約1550歐 |
葡萄牙醫(yī)療保險(xiǎn) | 約300歐 |
更換居留卡申請(qǐng)費(fèi) | 約85歐 |
房產(chǎn)局登記費(fèi) | 約1500歐元/套 |
房屋買(mǎi)賣(mài)公證 | 約800歐元/套 |
律師費(fèi)用 | 約10000歐 |
葡萄牙D7非盈利居留
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
葡萄牙醫(yī)療保險(xiǎn) | 200-300歐/人/年 |
租房證明 | 約10000元/份 |
租房費(fèi)用 | 約300-1500歐/月不等 |
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約1100元/人 |
更新居留卡手續(xù)費(fèi) | 約83歐/人 |
開(kāi)戶(hù)費(fèi)用 | 約650歐 |
一年申根保險(xiǎn)費(fèi) | 約6000元 |
馬耳他永久居留項(xiàng)目
費(fèi)用名稱(chēng) | 費(fèi)用金額 |
租房費(fèi)用 | 最低1.4萬(wàn)歐/年 |
捐款(租房) | 6萬(wàn)歐 |
買(mǎi)房費(fèi)用 | 最低37.5萬(wàn)歐 |
捐款(買(mǎi)房) | 3萬(wàn)歐 |
行政管理費(fèi) | 5萬(wàn)歐 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 約500歐/人 |
體檢費(fèi) | 約50歐/人 |
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約860元 |
居留卡制卡費(fèi) | 約137.5歐/人 |
希臘數(shù)字游民
認(rèn)證費(fèi)用 | 約4000元 |
體檢費(fèi)用 | 約1000元 |
申根保險(xiǎn)費(fèi) | 約1500元 |
行政費(fèi) | 約1185歐 |
西班牙自雇移民
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約744元 |
申請(qǐng)西班牙工作許可證 | 約800歐 |
商業(yè)計(jì)劃書(shū) | 約800歐 |
西班牙個(gè)人銀行賬戶(hù) | 約100歐 |
體檢費(fèi) | 約900元 |
居留卡的續(xù)簽費(fèi) | 約40歐 |
西班牙數(shù)字游民
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約90歐/人 |
體檢費(fèi) | 約900元 |
認(rèn)證費(fèi) | 約6000元 |
翻譯費(fèi) | 約5000元 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 約700歐 |
葡萄牙創(chuàng)業(yè)移民
簽證申請(qǐng)費(fèi) | 約1011元 |
翻譯費(fèi) | 約2000元 |
認(rèn)證費(fèi) | 約4000元 |
一年申根保險(xiǎn)費(fèi) | 約1500元 |
葡萄牙注冊(cè)公司費(fèi) | 約2000歐 |
葡萄牙地址證明 | 一家三口約1550歐 |
個(gè)人銀行賬戶(hù) | 約650歐 |
葡萄牙醫(yī)療保險(xiǎn) | 約200-300歐元左右/人/年 |
友情鏈接
關(guān)注我們